发布时间:2024-12-24 11:19 来源:富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 作者:富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室 浏览次数:436
按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2024年12月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2024年12月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 |
1 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 温粉花 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
2 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 章怀飞 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
3 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 温安雄 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
4 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 汤国云 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
5 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 董立祥 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
6 | 中安街道办事处 | 龙潭社区 | 赵雄安 | 户主 | 1 | 边缘易致贫户 |
7 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 赵正权 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
8 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温加德 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 后所镇 | 阿依诺村 | 杨荣稳 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
10 | 后所镇 | 法凹村 | 樊小田 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
11 | 墨红镇 | 墨红社区 | 卢树得 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
12 | 墨红镇 | 墨红社区 | 卢得稳 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
13 | 墨红镇 | 清水村 | 彭贵方 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
14 | 墨红镇 | 田冲村 | 张绍华 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
15 | 墨红镇 | 玉麦村 | 王冬果 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
16 | 墨红镇 | 玉麦村 | 赵理飞 | 户主 | 5 | 边缘易致贫户 |
17 | 墨红镇 | 玉麦村 | 刘绍义 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
18 | 墨红镇 | 法土村 | 董光华 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
19 | 墨红镇 | 光山头村 | 王石来 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
20 | 墨红镇 | 世迤村 | 李介良 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 |
21 | 墨红镇 | 世迤村 | 李顶和 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
22 | 墨红镇 | 世迤村 | 李绍华 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 |
23 | 竹园镇 | 大路村 | 王思红 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
24 | 竹园镇 | 大路村 | 王国云 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
25 | 竹园镇 | 大路村 | 胥红伟 | 户主 | 5 | 脱贫不稳定户 |
26 | 竹园镇 | 松林村 | 杨柱花 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
27 | 竹园镇 | 糯木村 | 张乔花 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
28 | 富村镇 | 祖德村 | 陈昆 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
29 | 富村镇 | 富村社区 | 田小彩 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
30 | 富村镇 | 富村社区 | 李保和 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
31 | 富村镇 | 亦佐村 | 金冲海 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
32 | 富村镇 | 德胜村 | 陈天福 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
33 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 吴春贤 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
34 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 何卫林 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
35 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 罗小有 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
36 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 郎正荣 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
37 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 王文芬 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
38 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 卢兴国 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
39 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 袁大春 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
40 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 赵小二 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
41 | 黄泥河镇 | 布古村 | 胥小平 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 |
42 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 刘志海 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
43 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 史孝文 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
44 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 张小三 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
45 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 查怀先 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
46 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 陈雄兵 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
47 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 张凤林 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
48 | 十八连山镇 | 卡锡村 | 李秀权 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
49 | 十八连山镇 | 阿南村 | 安敏 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
50 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 常兴周 | 户主 | 9 | 脱贫不稳定户 |
51 | 十八连山镇 | 天宝村 | 郭秀祥 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
52 | 十八连山镇 | 丕德村 | 周稳福 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
53 | 十八连山镇 | 丕德村 | 吴兴旺 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
54 | 十八连山镇 | 雨汪居委会 | 王友芬 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
55 | 十八连山镇 | 雨汪居委会 | 王世会 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
56 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 高稳先 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
57 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 李忠全 | 户主 | 7 | 边缘易致贫户 |
58 | 老厂镇 | 大格村 | 段小荣 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
59 | 老厂镇 | 押租村 | 蒋汉坤 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
60 | 大河镇 | 白马村 | 徐小牛 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 |
61 | 大河镇 | 白马村 | 陈永飞 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 |
62 | 大河镇 | 大河村 | 李国宝 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
63 | 大河镇 | 圭山村 | 刁光正 | 户主 | 6 | 脱贫不稳定户 |
64 | 大河镇 | 青龙村 | 李正权 | 户主 | 5 | 脱贫不稳定户 |
65 | 大河镇 | 青龙村 | 李小清 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
66 | 大河镇 | 铜厂村 | 贺应飞 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
67 | 大河镇 | 恩乐村 | 赵正江 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
68 | 大河镇 | 恩乐村 | 张小邓 | 户主 | 6 | 边缘易致贫户 |
69 | 大河镇 | 恩乐村 | 赵金先 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
70 | 大河镇 | 恩乐村 | 余顺才 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 |
71 | 大河镇 | 黄竹村 | 王玉葵 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
72 | 大河镇 | 起铺村 | 雷石松 | 户主 | 7 | 边缘易致贫户 |
73 | 大河镇 | 磨盘村 | 湛自红 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
74 | 大河镇 | 挑担村 | 唐孝坤 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
75 | 大河镇 | 挑担村 | 田永兴 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
76 | 大河镇 | 挑担村 | 陈香 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
77 | 大河镇 | 白岩村 | 潘杰 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
富源县2024年12月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 角月华 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
2 | 竹园镇 | 新街村 | 刘水果 | 3 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
3 | 竹园镇 | 新街村 | 唐付春 | 6 | 边缘易致贫户 | 2023年5月 |
4 | 老厂镇 | 者米村 | 亢桃果 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2023年4月 |
5 | 老厂镇 | 者米村 | 贺云书 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
6 | 营上镇 | 茂河村 | 莫培德 | 3 | 突发严重困难户 | 2023年11月 |
7 | 墨红镇 | 法土村 | 李剑宝 | 3 | 突发严重困难户 | 2023年5月 |
8 | 墨红镇 | 加克村 | 姚来宽 | 2 | 边缘易致贫户 | 2022年2月 |
0 | 墨红镇 | 加克村 | 姚六存 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2022年2月 |
富源县2024年12月拟风险再次标注名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 首次风险 识别时间 | 首次风险 消除时间 |
1 | 后所镇 | 栗树坪村 | 李小花 | 3 | 2021年6月 | 2024年3月 |
2 | 后所镇 | 栗树坪村 | 孙桃元 | 4 | 2019年12月 | 2021年2月 |
3 | 后所镇 | 栗树坪村 | 毛琴粉 | 2 | 2021年6月 | 2022年10月 |
4 | 营上镇 | 宽塘村 | 毛胜荣 | 7 | 2019年9月 | 2020年9月 |
5 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 刘小召 | 2 | 2019年9月 | 2021年3月 |
6 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 董小益 | 1 | 2019年9月 | 2021年6月 |
7 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 曹忠寿 | 1 | 2019年9月 | 2021年6月 |
8 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 沈双成 | 1 | 2019年9月 | 2021年6月 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴
领导小组办公室
2024年12月15日