云南省曲靖市富源县林业局2016年度部门决算
2016年,富源县林业工作在县委、县人民政府的正确领导下,在省、市林业主管部门的大力支持帮助下,县林业局认真贯彻,落实中央和省、市、县关于林业发展的决定(意见)及中央和省、市委林业工作会议精神。紧紧围绕发展规划确定的林业工作目标任务,以“促进林业可持续发展、改善生态环境、创新体制机制、推动林业改革和发展、实现山川秀美”为目标,按照林业产业发展为主线,森林防火为重点,林业项目建设为牵引、森林保护管理为保障的工作思路,狠抓林业建设与改革知项工作措施的落实,各项工作取得较好成效。
一、部门职能
(一)贯彻执行国家及省、市林业生态环境建设,森林资源培育保护利用,国土绿化的法律、法规、方针和政策;研究拟定富源县林业生态建设,森林资源培育保护利用,国土绿化的具体规章制度,报经批准后组织实施;组织指导全县林业行政执法和执法监督。
(二)拟定全县林业中,长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;上报审批有关单位编制的森林资源经营方案。
(三)组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失,全民义务植树、国土绿化、森林分类经营工作与各类林业基地以及工程项目的建设;指导林场、苗圃、森林公园建设和管理;组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育;指导监督造林绿化的检查、验收和考核工作。
(四)组织指导全县森林资源调查、动态监测、评价和统计;组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行;管理和监督木材,竹材的凭证采伐;管理和监督木材、竹材的凭证运输;负责全县木材检查站的管理,依法依规负责征用,占用林地的初审;指导有关费用的征收管理;指导监督森林、林木、林地使用的流转。
(五)指导、协调、检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。
(六)管理国家、省、市、县和乡级森林以及野生动物类自然保护区;组织建立县、乡级森林和野生动物类型自然保护区并指导其开展工作;依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案;组织指导、监督和管理全县陆生野生动物植物资源的保护、开展及合理经营利用。
(七)负责指导县森林公安工作,监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件,指导林区治安工作。
(八)负责林业资金的管理和监督,指导监督有关林业规费的征收使用和管理;负责下属单位国有资产的管理。
(九)组织指导全县农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作,推广木材的节约代用。
(十)推广林业科技,组织科研项目攻关和成果的推广应用;指导全县林业专业技术人员和干部职工的培训教育工作。
(十一)负责局机关和直属单位的人事管理工作及党群工作。
(十二)承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。
二、机构情况及增减变动情况
林业局现有内设机构15个,其中:行政及推公管理的机构有6个,事业单位有9个。
人员情况及增减变动情况:2016年年末人员编制数161人(行政43人、事业118人),比2015年度减少3个编制(事业)。年末实有人员230人(在职161人、退休44人、遗属14人、伤残11人)。其中:
(一)林业局机关46人(在职20人、退休7人、遗属10人、伤残9人);
(二)富源县森林公安分局9人(在职8人、退休1人);
(三)中安林区派出所2人(在职);
(四)富村林区派出所2人(在职);
(五)十八连山林区派出所3人(在职);
(六)林业有害生物防治检疫站21人(在职16人、退休5人);
(七)林业综合行政执法大队50人(在职46人,退休4人);
(八)森林资源管理站8人(在职);
(九)农村能源工作站11人(在职8人、退休3人);
(十)林业技术推广站10人(在职7人、退休3人);
(十一)防火科2人(退休)
(十二)三道箐林场10人(在职7人、退休3人);
(十三)国有十八连山林场38人(在职23人、退休9人、遗属4人、伤残2人);
(十四)十八连山自然保护区管理所13人(在职6人、退休7人)
(十五)林权流转服务中心5人(在职)
2016年度,因政策性增减变动人员情况是:在职职工增加5人(调入3人,招考录用2人),减少6人(调出5人,退休1人),退休人员减少5人(增加1人,减少6人)。
三、2016年度部门决算表
(一)收入支出决算总表(详见公开01表)
(二)收入决算表(详见公开02表)
(三)支出决算表(详见公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(详见公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(详见公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见公开06表)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见公开07表)
(八)财政专户管理资金收入支出决算表(详见公开08表)
(九)“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表(详见公开09表)
三、部门决算情况说明
(一)收入支出说明
2016年收入(一般公共预算财政拨款)71,626,222.70元,年初结转962,014.55元(基本支出结转),2016年支出56,831,795.96元,其中:基本支出26,907,595.96元,项目支出29,924,200.00元。年末结转15,756,441.29元,其中:基本支出结转6,421,841.29元,项目支出结转9,334,600.00元。按政府收支分类科目具体是:
(附以下明细表)
富源县林业局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出明细表 |
单位:元 |
序号 | 科目名称及科目编码 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 |
基本支出结转 | 项目支出结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
人员经费 | 日常公用经费 | 小计 |
1 | 2019999其他一般公共服务支出 | | | | | 178,200.00 | 178,200.00 | | | | 178,200.00 | 178,200.00 |
2 | 2080501归口管理的行政单位离退休 | | | | 675,921.17 | | 675,921.17 | 670,721.17 | | 670,721.17 | | 670,721.17 |
3 | 2080502事业单位离退休 | | | | 1,423,382.64 | | 1,423,382.64 | 1,411,782.64 | 3,600.00 | 1,415,382.64 | | 1,415,382.64 |
4 | 2080801死亡抚恤 | | | | 620,306.00 | | 620,306.00 | 74,808.00 | | 74,808.00 | | 74,808.00 |
5 | 2080802伤残抚恤 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | |
6 | 2100501行政单位医疗 | | | | 164,000.00 | | 164,000.00 | 164,000.00 | | 164,000.00 | | 164,000.00 |
7 | 2100502事业单位医疗 | | | | 349,700.00 | | 349,700.00 | 349,700.00 | | 349,700.00 | | 349,700.00 |
富源县林业局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出明细表 |
单位:元 |
序号 | 科目名称及科目编码 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 |
基本支出结转 | 项目支出结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
人员经费 | 日常公用经费 | 小计 |
8 | 2100503公务员医疗补助 | | | | 371,100.00 | | 371,100.00 | | | 371,100.00 | | 371,100.00 |
9 | 2100599其他医疗保障支出 | | | | 56,000.00 | | 56,000.00 | 56,000.00 | | 56,000.00 | | 56,000.00 |
10 | 2110403自然保护区 | | | | 2,676,990.30 | 196,600.00 | 2,873,590.30 | 2,431,190.30 | 245,800.00 | 2,676,990.30 | | 2,676,990.30 |
11 | 2110501森林管护 | | | | | 6,803,600.00 | 6,803,600.00 | | | | | |
12 | 2110602退耕现金 | | | | 6,433,609.74 | 6,433,200.00 | 12,866,809.74 | 6,433,609.74 | | 6,433,609.74 | 6,433,200.00 | 12,866,809.74 |
13 | 2110699其他退耕还林支出 | | | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | | | |
14 | 2130201行政运行 | 158,497.22 | | 158,497.22 | 5,704,293.21 | | 5,704,293.21 | 4,743,593.21 | 514,539.62 | 5,258,132.83 | | 5,258,132.83 |
富源县林业局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出明细表 | |
单位:元 | |
序号 | 科目名称及科目编码 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | |
基本支出结转 | 项目支出结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | |
人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | |
15 | 2130202一般行政管理事务 | | | | 339,376.00 | | 339,376.00 | 339,376.00 | | 339,376.00 | | 339,376.00 | |
16 | 2130204林业事业机构 | 143,212.84 | | 143,212.84 | 8,715,520.64 | | 8,715,520.64 | 6,761,420.64 | 1,018,675.27 | 7,780,095.91 | | 7,780,059.91 | |
17 | 2130205森林培育 | | | | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | | | | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
18 | 2130207森林资源管理 | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | | | | |
19 | 2130208森林资源监测 | | | | 176,800.00 | | 176,800.00 | | | | | | |
20 | 2130209森林生态效益补偿 | | | | | 17,856,400.00 | 17,856,400.00 | | | | 17,856,400.00 | 17,856,400.00 | |
21 | 2130213林业执法与监督 | | | | 37,800.00 | | 37,800.00 | | | | | | |
富源县林业局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出明细表 | |
单位:元 | |
序号 | 科目名称及科目编码 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | |
基本支出结转 | 项目支出结转 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | |
人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | |
22 | 2130234林业防灾减灾 | 660,304.49 | | 660,304.49 | 205,000.00 | 400,000.00 | 605,000.00 | | 61,056.37 | 61,056.37 | | 61,056.37 | |
23 | 2130299其他林业支出 | | | | 148,000.00 | 4,534,400.00 | 4,682,400.00 | | | | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |
24 | 2130803农业保险保费补贴 | | | | | 356,400.00 | 356,400.00 | | | | 356,400.00 | 356,400.00 | |
25 | 2210201住房公积金 | | | | 1,256,623.00 | | 1,256,623.00 | 1,256,623.00 | | 1,256,623.00 | | 1,256,623.00 | |
合计 | 962,014.55 | | 962,014.55 | 32,367,422.70 | 39,258,800.00 | 71,626,222.70 | 25,577,872.70 | 1,329,723.26 | 26,907,595.96 | 29,924,200.00 | 56,831,795.96 | |
(二)年末结转情况
富源县林业局2016年度年末结转明细表 |
单位:元 |
序号 | 科目名称及科目编码 | 年初结转(基本支出结转) | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | 备注 |
基本支出结转 | 项目支出结转 | 合计 |
|
1 | 2080501归口管理的行政单位离退休 | | 675,921.17 | 670,721.17 | 5,200.00 | | 5,200.00 | 预计用于退休人员会议费及办费 |
2 | 2080502事业单位离退休 | | 1,423,382.64 | 1,415,382.64 | 8,000.00 | | 8,000.00 | 预计用于退休人员会议费及办费 |
3 | 2080801死亡抚恤 | | 620,306.00 | 74,808.00 | 545,498.00 | | 545,498.00 | 用于死亡人员抚恤费 |
4 | 2110403自然保护区 | | 2,873,590.30 | 2,676,990.30 | | 196,600.00 | 196,600.00 | 据曲财农〔2016〕249号文用于天然林采伐管护(调减指标) |
5 | 2110501森林管护 | | 6,803,600.00 | | | 6,803,600.00 | 6,803,600.00 | 据曲财农〔2016〕190号﹑192号文用于停止天然商品林采伐管护及生态护林员补助。 |
6 | 2110699其他退耕还林支出 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 据曲财农〔2016〕48号文用于2014年省级第二批陡坡地生态治理农户补助。 |
7 | 2130201行政运行 | 158,497.22 | 5,704,293.21 | 5,258,132.83 | 604,657.60 | | 604,657.60 | 预计用于行政职工差旅费﹑办公费及公务接待费。 |
8 | 2130204林业事业机构 | 143,212.84 | 8,715,520.64 | 7,780,095.91 | 1,078,637.57 | | 1,078,637.57 | 预计用于事业职工差旅费﹑办公费及公务接待费。 |
9 | 2130207森林资源管理 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 据曲财农〔2016〕164号文用于森林资源林政管理目标责任奖。 |
富源县林业局2016年度年末结转明细表 |
单位:元 |
序号 | 科目名称及科目编码 | 年初结转(基本支出结转) | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 | 备注 |
基本支出结转 | 项目支出结转 | 合计 |
|
10 | 2130208森林资源监测 | | 176,800.00 | | 176,800.00 | | 176,800.00 | 据曲财农〔2016〕91号文用于二类资源调查。 |
11 | 2130213林业执法与监督 | | 37,800.00 | | 37,800.00 | | 37,800.00 | 据曲财农〔2016〕77号文用于森林公安执法与监督。 |
12 | 2130234林业防灾减灾 | 660,304.49 | 605,000.00 | 61,056.37 | 804,248.12 | 400,000.00 | 1,204,248.12 | 预计用于森林防火劳务费。 |
13 | 2130299其他林业支出 | | 4,682,400.00 | 2,600,000.00 | 148,000.00 | 1,934,400.00 | 2,082,400.00 | 预计用于植被恢复﹑森林资源林政管理责任奖及森林火灾保险费等。 |
14 | 2080802伤残抚恤 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
合计 | 962,014.55 | 35,331,613.96 | 20,537,187.22 | 6,421,841.29 | 9,334,600.00 | 15,756,441.29 | |
(三)重点经济分类支出执行情况
富源县林业局2016年度“三公”经费支出情况表 | |
|
单位:元 | |
|
序号 | 科目名称及科目编码 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 2015年度“三公”经费合计 | 2016年度与2015年度决算差异数 | 原因 | |
|
年初预算 | 年终决算 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | 年终决算 | |
|
年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | |
1 | 2130201行政运行 | | | | | 210,000.00 | 108,495.70 | 65,000.00 | 26,390.00 | 275,000.00 | 134,885.70 | 206,242.00 | -71,356.30 | 于2016年12月25日额度冻结,应付未付款增加 | |
2 | 2130204林业事业机构 | | | | | 105,000.00 | 71,513.38 | 229,000.00 | 22,442.00 | 334,000.00 | 93,955.38 | 185,230.78 | -91,275.40 | 于2016年12月25日额度冻结,应付未付款增加 | |
3 | 2130234林业防灾减灾 | | | | | | | | | | | 30,629.56 | -30,629.56 | 年初未作预算安排 | |
4 | 2110403自然保护区 | | | | | | | | | | | 16,700.00 | -16,700.00 | 年初未作预算安排 | |
合 计 | | | | | 315,000.00 | 180,009.08 | 294,000.00 | 48,832.00 | 609,000.00 | 228,841.08 | 438,802.34 | | | |
富源县林业局2016年年末资产情况表 |
|
|
单位:元 |
|
|
项目 | 数 量 | 价 值 | 补充资料 |
|
|
年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|
|
资产总额 | | | | | 44,540,095.57 | 11,296,796.59 | 172,550.00 | 55,664,342.16 | 经开展清产清查工作,林业局盘盈固定资产1,204,752.00元,盘亏固定资产172,550.00元,本年度增加固定资产1,032,202.00元。 |
|
|
一,流动资产 | | | | | 41,101,116.02 | 10,092,044.59 | | 51,193,160.61 |
|
|
二,固定资产 | | | | | 3,438,979.55 | 1,204,752.00 | 172,550.00 | 4,471,181.55 |
|
|
(一)房屋(平方米) | 449 | | | 449 | 156,481.55 | | | 156,481.55 |
|
|
1,办公用房 | | | | | | | | |
|
|
2,业务用房 | | | | | | | | |
|
|
3,其他 | 449 | | | 449 | 156,481.55 | | | 156,481.55 |
|
|
(二)汽车(台﹑辆) | 6 | 7 | | 13 | 1,550,525.00 | | | 1,550,525.00 |
|
|
1,轿车 | 4 | 6 | | 10 | 1,216,204.00 | | | 1,216,204.00 |
|
|
2,越野车 | | 1 | | 1 | 229,031.00 | | | 229,031.00 |
|
|
3,其他车型 | 2 | | | 2 | 105,290.00 | | | 105,290.00 |
|
|
(三)其他固定资产 | | | | | 1,731,973.00 | 1,204,752.00 | 172,550.00 | 2,764,175.00 |
|
|
(四)特殊说明
富源县林业局2016年度特殊支出说明明细表 |
单位:元 |
序号 | 科目名称及科目编码 | 专用材料费 | 劳务费 | 福利费 | 生活补助 | 生产补贴 | 基础设施建设 | 国内债务付息 | 退休费 | 决算报表 | 特殊说明 |
1 | 2130201行政运行 | | 3,850.00 | 6,400.00 | | | | | | 财决05表 | 列支供电线路改造小工费,放入“劳务费”科目核算;列支公务员嘉奖,放入“福利费”科目核算 |
2 | 2130204林业事业机构 | 70,380.00 | 61,810.00 | 243,783.00 | | | | | | 财决05表 | 列支市级运动会服装款﹑放入“专用材料费”科目核算;列支林业重点项目评审费,放入“劳务费”科目核算;列支职工体检费及森林防火值班费,放入“福利费”科目核算。 |
3 | 2130234林业防灾减灾 | 61,056.37 | | | | | | | | 财决05表 | 列支病虫害防治及森林防火材料费,放入“专用材料费”科目核算; |
4 | 2130299其他林业支出 | 1,330,000.00 | 1,270,000.00 | | | | | | | 财决05表 | 列支富村镇﹑黄泥河镇太阳能热水器购置费﹑造林苗木费,放入“专用材料费”科目核算;列支富村镇﹑黄泥河镇核桃提质增效﹑核桃深加工及造林管护费,放入“劳务费”科目核算。 |
5 | 2110403自然保护区 | | 10,000.00 | | | | | | | 财决05表 | 列支十八连山自然保护区管护费,放入“劳务费”科目核算。 |
富源县林业局2016年度特殊支出说明明细表 |
单位:元 |
序号 | 科目名称及科目编码 | 专用材料费 | 劳务费 | 福利费 | 生活补助 | 生产补贴 | 基础设施建设 | 国内债务付息 | 退休费 | 决算报表 | 特殊说明 |
6 | 2130209森林生态效益补偿 | | 17,856,400.00 | | | | | | | 财决05表 | 据曲财农〔2015〕334号﹑351号文,列支2016年中央﹑省级重点公益林项目资金,放入“劳务费”科目核算。 |
7 | 2080801死亡抚恤 | | | | 74,808.00 | | | | | 财决05表 | 列支退休人员许如灿等死亡后一次性抚恤费及丧葬费,放入“生活补贴”科目核算。 |
8 | 2110602退耕现金 | | | | 12,866,809.74 | | | | | 财决05表 | 据曲财农〔2015〕322号文,列支2016年完善退耕还林及新一轮退耕还林资金643.32万元;据财政科目调整通知列支“林业防灾减灾”及“林业事业机构”经费643.360974万元,放入“生活补助”科目核算。 |
9 | 2130803农业保险保费补贴 | | | | | 356,400.00 | | | | 财决05表 | 据曲财外〔2015〕95号及〔2016〕12号﹑57号文,列支2016年度中央﹑省市森林火灾保险补贴资金,放入“生产补贴”科目核算。 |
10 | 2130205森林培育 | | | | | | 2,500,000.00 | | | 财决05表 | 据曲财建〔2016〕60号文,列支2016年度重点防护林工程款,放入“基础设施建设”科目核算。 |
富源县林业局2016年度特殊支出说明明细表 |
单位:元 |
序号 | 科目名称及科目编码 | 专用材料费 | 劳务费 | 福利费 | 生活补助 | 生产补贴 | 基础设施建设 | 国内债务付息 | 退休费 | 决算报表 | 特殊说明 |
11 | 2019999其他一般公共服务支出 | | | | | | | 178,200.00 | | 财决05表 | 据曲财外〔2016〕71号文,列支2016年度“法贷”项目财政贴息资金,放入“国内债务付息”科目核算。 |
12 | 2110403自然保护区 | | | | | | | | 375,441.36 | 财决05表 | 富源县十八连山自然保护区属省级财政供养,退休人员退休费列支放入“退休费”科目核算。 |
合计 | 1,461,436.37 | 19,202,060.00 | 250,183.00 | 12,866,809.74 | 356,400.00 | 2,500,000.00 | 178,200.00 | 375,441.36 | | |
四、林业项目建设实现的绩效
据富源县的气候、土地资源、立地条件、种植历史、市场需求,2016年度富源县进一步加强了生态公益林建设、退耕还林建设、珠防工程建设、杉木林基地建设、核桃基地建设等重点项目的实施。对全县经济林结构的调整,对有效增加农民收入和地方财政收入,培植富源县又一新的支柱产业具有重要的促进作用。同时对推动社会主义新农村建设,加快生态环境建设步伐也具有十分重要的意义。具体体现为:
(一)生态效益
通过林业重点项目的实施,将新增有林地面积5万余亩,森林覆盖率将提高0.4%,生态环境将得到明显改善。可达到涵养水源、保土保肥、抗御自然灾害、供给氧气、净化环境等生态效益。
(二)社会效益
项目建成后,可增强富源人民的生态文明意识。森林与人类文明密不可分,实施特色经济林造林工程,再现秀美山川,能保障人民身心健康,人民安居乐业。
(三)经济效益
建目建成后,可增加森林面积5万余亩,特色经济林3万余亩,如按核桃产量周期计算:7—10年为初产期,年均产值为800—1280万元;11—40年盛果期,年均产值为3200—4800万元;40—60年为衰落期,年均产值为1600—3200万元。
五、存在的主要困难及下一步工作计划
(一)主要困难和问题
1、国家重点公益林管护及资金的使用还存在一定的差距。需进一步总结经验,加大宣传力度过完善管护责任制度,强化管护措施,充分调动广大林权所有者的爱林护林积极性,做到责、权,利统一,切实加强对国家重点公益林的保护和资金的使用管理。
2、森林防火形势严峻,由于全球异常天气影响,全县境内出现持续高温特大干旱天气,使全县林木损失惨重,导致林下可燃物增多,森林防火面临的压力加大。
3、林业生产的装备和设施适应不了改革和建设的需要。森林公安及林区派出所,执法中队急需解决住房和办公设施等问题,资金投入缺口较大。
4、年终决算工作是一项内容复杂,业务全面,政策性强,时间紧的工作。因能力,水平有限,对预算执行情况分析欠缺。
(二)下一步工作打算
1、加强专业理论的学习,深入林场、深入林业站,不断提高经济理论、管理理论水平和业务水平,为领导当好参谋。
2、强化财经法纪观念,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等财政法律法规。进一步加强会计核算,会计监督职能。依法、合理及时筹措和使用资金,大力推进林业项目资金管理招投标制、政府采购法的贯彻落实、工程监理制、报账制,从源头上保证林业资金专款专用。
富源县林业局
二○一七年一月八日
下载:富源县林业局2016年度部门决算表