被征地村组 | 征用的地类 | 征地 面积 |
征地统一 年产值 |
土地补 偿费标准 |
安置补助 费标准 |
其它 |
中安镇青石村委会青石村民小组中安镇青石村委会、团田村民小组 | 水田 | |||||
旱地 | 3.4827 | 3.4515 | 27.612 | 58.6755 | ||
田坎 | 0.3335 | 86.2875 | ||||
林地 | 4.2789 | 13.8 | ||||
交通运输用地 | 86.2875 | |||||
建设用地 | ||||||
未利用地 | 9 |
被征地村组 | 农作物 种类 |
面积 | 实际 产值 |
补偿标准 (万元/公顷) |
||
青石村民小组 | 玉米 | 0.9012 | 1.5750 | |||
团田村民小组 | 玉米 | 2.5815 | 1.5750 |