一、总体情况
2024年,中安街道深入贯彻落实中央、省委、市、县政府关于政府信息公开工作的决策部署,以“公开为常态,不公开为例外”为原则,扎实开展政府信息公开工作,以“有章可循、有序可控”为方法,全面推动依申请公开,切实做到乡镇治理“透明化”,流程管理“规范化”逐步提升行政效能,增强服务能力。
(一)主动公开。全年公开更新机构职能信息1条,并及时对外公开街道办公时间及政府工作职能职责、领导班子分工情况、内设机构等情况。
(二)依申请公开。2024年,中安街道依申请公开制度机制完善、流程合理,截至12月底,累计受理政府信息公开申请0件。“予以公开”0件,“部分公开”0件,“不予公开”0件,“无法提供”0件,“不予处理”0件。处理相关行政复议0件、行政诉讼0件。
(三)政府信息管理。积极做好信息的规范性发布和管理,规范政务公开流程,严格落实“三审”制度,做好网站信息审核发布工作,及时按照实际情况做好平台信息动态调整,确保信息发布的准确性、及时性。
(四)政府信息公开平台建设。发挥好富源县人民政府网站政务公开主渠道作用,加强动态管理,及时编辑中安街道工作信息简报,向富源融媒体、中安文化服务科等渠道投稿,发布工作动态,增强信息公开的有效性、时效性、广泛性。
(五)监督保障。严格根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府要求,加强对信息公开工作的监督指导,督促检查信息公开工作,对公开信息的数量、内容、审查程序、时效性等进行专项自查,整改发现的问题,压实责任,不断提高政府信息公开工作水平,切实保障公众知情权。重视社会评议,广泛听取社会各界的意见和建议,发挥社会监督、评议作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度 办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
今年以来,我街道政府信息公开工作虽然取得了一定进步,但也存在一些问题亟需改进提高。一是政务公开工作水平有待进一步提高,需定期开展信息公开业务培训,积极参加业务培训,切实提高工作人员业务水平。二是信息数量、质量有待提升,围绕政府工作重点和群众关注的热点问题,做到应公开的及时公开,更加及时准确更新信息,为群众提供更加优质政务服务。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取信息处理费。