按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2025年1月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2025年1月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 |
1 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 彭二书 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
2 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 彭小益 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 张志保 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
4 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 曹朴琼 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
5 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 吴小书 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
6 | 后所镇 | 卡泥村 | 陈小丽 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
7 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖仕文 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
8 | 后所镇 | 卡泥村 | 冯蛮子 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
9 | 后所镇 | 卡泥村 | 高成亮 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
10 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 敖跃平 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
11 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 龙超明 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
12 | 大河镇 | 挑担村 | 唐五雄 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
13 | 大河镇 | 恩乐村 | 张小丽 | 户主 | 10 | 突发严重困难户 |
14 | 竹园镇 | 海章村 | 史小动 | 户主 | 7 | 边缘易致贫户 |
15 | 竹园镇 | 团结村 | 董粉花 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
16 | 富村镇 | 团山村 | 褚国成 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
17 | 富村镇 | 富村社区 | 冯保国 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
18 | 古敢水族乡 | 沙营村 | 崔石林 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
19 | 十八连山镇 | 华毕村 | 刘玉华 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
20 | 十八连山镇 | 华毕村 | 伍迁迁 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
21 | 十八连山镇 | 雨汪社区 | 肖根伍 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
22 | 老厂镇 | 新堡村 | 孙小国 | 户主 | 10 | 突发困难严重户 |
富源县2025年1月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 黄红梅 | 6 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
2 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 董小稳 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
3 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 董锡美 | 3 | 边缘易致贫户 | 2023年9月 |
4 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 王片丽 | 4 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
5 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 敖石元 | 5 | 突发严重困难户 | 2022年6月 |
6 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 敖进花 | 6 | 边缘易致贫户 | 2021年11月 |
7 | 墨红镇 | 世迤村 | 胥华龙 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
8 | 墨红镇 | 世迤村 | 施桃吉 | 4 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
9 | 竹园镇 | 海章村 | 计壮权 | 1 | 突发严重困难户 | 2023年3月 |
10 | 竹园镇 | 海章村 | 史朝阳 | 2 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
11 | 竹园镇 | 乐乌村 | 张四果 | 1 | 脱贫不稳定户 | 2019年9月 |
12 | 竹园镇 | 松林村 | 朱彩菊 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
13 | 竹园镇 | 松林村 | 杨道现 | 3 | 边缘易致贫户 | 2024年1月 |
14 | 老厂镇 | 者米村 | 亢桃果 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2023年4月 |
15 | 老厂镇 | 者米村 | 贺云书 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
富源县2025年1月拟风险再次标注名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 首次风险 识别时间 | 首次风险 消除时间 |
1 | 富村镇 | 大凹子村 | 樊梅香 | 1 | 2019年9月 | 2020年9月 |
2 | 富村镇 | 大凹子村 | 王粉菊 | 1 | 2019年9月 | 2020年9月 |
3 | 富村镇 | 大凹子村 | 张极森 | 1 | 2019年9月 | 2020年9月 |
4 | 富村镇 | 鲁纳村 | 龙乔妹 | 1 | 2019年9月 | 2020年8月 |
富源县2025年1月自然变更名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户类型 | 监测对象类别 | 户主姓名 | 变更类别(自然增加、自然减少) | 变跟人员姓名 | 增减 原因 | 与户主关系 |
1 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 脱贫户 | 黄德斌 | 自然减少 | 黄德斌 | 死亡 | 户主 | |
2 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 边缘易致贫户 | 杨发珍 | 自然减少 | 杨发珍 | 死亡 | 户主 | |
3 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 脱贫户 | 梁运达 | 自然减少 | 梁留翠 | 婚出 | 之女 | |
4 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 金吉书 | 自然增加 | 金星月 | 新生儿 | 之孙子 | |
5 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 金小竹 | 自然增加 | 张浩宇 | 新生儿 | 之孙子 | |
6 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 脱贫户 | 张常明 | 自然增加 | 张弋川 | 新生儿 | 之孙子 | |
7 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 张保全 | 自然增加 | 张宇航 | 新生儿 | 孙子 | |
8 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 边缘易致贫户 | 张胜全 | 自然增加 | 张奕辰 | 新生儿 | 孙子 | |
9 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 李小双 | 自然增加 | 李语涵 | 新生儿 | 曾孙女 | |
10 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 周竹花 | 自然增加 | 张雅茹 | 新生儿 | 孙女 | |
11 | 中安街道办事处 | 海坪社区 | 脱贫户 | 赵小所 | 自然增加 | 赵映颖 | 户籍迁入 | 外孙女 | |
12 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 脱贫户 | 张路生 | 自然减少 | 张路生 | 死亡 | ||
13 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 脱贫户 | 许正云 | 自然减少 | 许思思 | 婚嫁 | ||
14 | 中安街道办事处 | 莲花社区 | 脱贫户 | 徐中才 | 自然增加 | 徐昕怡 | 新生儿 | 孙女 | |
15 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 突发严重困难 | 史加稳 | 自然减少 | 史加稳 | 死亡 | 户主 | |
16 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 温少贤 | 自然减少 | 史甫桃 | 死亡 | 母亲 | |
17 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 王来奎 | 自然减少 | 彭小葱 | 户籍迁出 | 母亲 |
18 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 施小礼 | 自然增加 | 施智仙 | 户籍迁入 | 之女 | |
19 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 施小燕 | 自然增加 | 施依一 | 新生儿 | 之孙女 | |
20 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 史留群 | 自然增加 | 史沐凡 | 新生儿 | 之孙子 | |
21 | 中安街道办事处 | 石缸社区 | 脱贫户 | 王大群 | 自然增加 | 王良妍 | 新生儿 | 之孙女 | |
22 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 突发严重困难户 | 汤国云 | 自然减少 | 李粉花 | 死亡 | ||
23 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 脱贫户 | 脱贫户 | 吕大国 | 自然增加 | 吕语乐 | 新生儿 | 孙女 |
24 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 脱贫户 | 谷定胜 | 自然减少 | 尹光会 | 死亡 | ||
25 | 胜境街道办事处 | 洞上社区 | 脱贫户 | 张石稳 | 自然增加 | 张芃瑞 | 新生儿 | 之孙子 | |
26 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 张应坤 | 自然增加 | 张智源 | 户籍迁入 | 之孙子 | |
27 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 张应坤 | 自然增加 | 张怡熙 | 户籍迁入 | 之孙女 | |
28 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 杨小广 | 自然增加 | 郑季蕊 | 婚入 | 之儿媳 | |
29 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 杨小广 | 自然增加 | 杨振楠 | 户籍迁入 | 之孙子 | |
30 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 范建平 | 自然增加 | 杨春丽 | 婚入 | 之儿媳 | |
31 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 杨小买 | 自然增加 | 李绍萍 | 婚入 | 之儿媳 | |
32 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 余云芬 | 自然增加 | 王贤 | 婚入 | 之儿媳 | |
33 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 敖三明 | 自然减少 | 孙娟娟 | 婚出 | 之女 | |
34 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 边缘易致贫户 | 耿小贵 | 自然减少 | 耿纪荣 | 婚出 | 之女 | |
35 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 徐金绍 | 自然减少 | 杨春慧 | 婚出 | 配偶 | |
36 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 徐召坤 | 自然减少 | 徐亚俊 | 婚出 | 之女 | |
37 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 脱贫户 | 徐本刚 | 自然减少 | 徐凡 | 婚出 | 之女 | |
38 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 王六七 | 自然减少 | 王六七 | 死亡 | 户主 | |
39 | 胜境街道办事处 | 外山口社区 | 脱贫户 | 舒石玉 | 自然减少 | 舒石玉 | 死亡 | 户主 | |
40 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 温德云 | 自然减少 | 张小六 | 死亡 | 之母 |
41 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 脱贫户 | 石小花 | 自然减少 | 龚金琴 | 婚出 | 之女 | |
42 | 胜境街道办事处 | 迤山口社区 | 边缘易致贫户 | 左建书 | 自然减少 | 左建书 | 死亡 | 户主 | |
43 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 脱贫户 | 赵玉红 | 自然减少 | 赵玉红 | 死亡 | 户主 | |
44 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 陈云权 | 自然减少 | 汤梅花 | 死亡 | 之母 | |
45 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 温捡东 | 自然减少 | 温媛 | 户籍迁出 | 之孙女 | |
46 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 刘正高 | 自然减少 | 刘月 | 户籍迁出 | 配偶 | |
47 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 刘树明 | 自然减少 | 吴美贵 | 户籍迁出 | 配偶 | |
48 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 脱贫户 | 秦小朴 | 自然减少 | 傅叶秋 | 户籍迁出 | 之女 | |
49 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 杨小广 | 自然减少 | 杨雪 | 婚出 | 之女 | |
50 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 范建平 | 自然减少 | 范光梅 | 婚出 | 之女 | |
51 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 余云芬 | 自然减少 | 范孟江 | 婚出 | 之女 | |
52 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 杨小柱 | 自然减少 | 杨俊成 | 婚出 | 之女 |
53 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 脱贫户 | 杨学敏 | 自然减少 | 杨亚 | 婚出 | 之女 | |
54 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 张爱国 | 自然减少 | 段惠仙 | 户籍迁出 | 之儿媳 | |
55 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 段立方 | 自然增加 | 段惠仙 | 户籍迁入 | 之女 | |
56 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 杨来全 | 自然减少 | 杨秋月 | 婚出 | 之女 | |
57 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 毛飞雄 | 自然增加 | 李星瑶 | 新生儿 | 之侄女 | |
58 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 刘桃良 | 自然减少 | 刘江丽 | 婚出 | 之女 | |
59 | 墨红镇 | 摩山村 | 脱贫户 | 罗来荣 | 自然减少 | 唐粉聪 | 死亡 | 之配偶 | |
60 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 周开云 | 自然减少 | 左文甫 | 死亡 | 之叔伯 | |
61 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 张德青 | 自然减少 | 张自贵 | 死亡 | 之父 | |
62 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 张福生 | 自然减少 | 张水艳 | 婚出 | 之女 | |
63 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 陈仁泽 | 自然减少 | 陈凤田 | 婚出 | 之女 | |
64 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 陈仁泽 | 自然减少 | 陈凤丹 | 婚出 | 之女 | |
65 | 大河镇 | 长坪村 | 脱贫户 | 周进雄 | 自然增加 | 樊艳婷 | 婚入 | 之儿媳 | |
66 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 金文才 | 自然减少 | 金文才 | 死亡 | 户主 | |
67 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 向白高 | 自然减少 | 向白高 | 死亡 | 户主 | |
68 | 大河镇 | 篆湾村 | 脱贫户 | 脱贫不稳定户 | 晏云红 | 自然减少 | 晏容 | 婚出 | 之女 |
69 | 大河镇 | 恩乐村 | 脱贫户 | 张小丽 | 自然增加 | 杨友 | 婚入 | 配偶 | |
70 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 资金春 | 自然减少 | 吴春果 | 婚出 | 配偶 | |
71 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 曹桃果 | 自然减少 | 曹桃果 | 死亡 | 户主 | |
72 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 王兴道 | 自然减少 | 王兴道 | 死亡 | 户主 | |
73 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 高贵分 | 自然减少 | 雷成兰 | 死亡 | 之母 | |
74 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 王长高 | 自然减少 | 王梦 | 失联 | 之子 | |
75 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 王卜分 | 自然减少 | 袁康 | 失联 | 之子 | |
76 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 李小庄 | 自然减少 | 赵小菊 | 死亡 | 之母 | |
77 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 郭福祥 | 自然减少 | 陈宝仙 | 婚出 | 配偶 | |
78 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 王天道 | 自然减少 | 王天道 | 失联 | 户主 | |
79 | 竹园镇 | 大路村 | 脱贫户 | 王天道 | 自然增加 | 李树梅 | 户籍迁入 | 之母 | |
80 | 竹园镇 | 海章村 | 脱贫户 | 黄小柱 | 自然增加 | 赵舒瑶 | 新生儿 | 之孙女 | |
81 | 竹园镇 | 团结村 | 脱贫户 | 陈本六 | 自然减少 | 陈富春 | 婚出 | 之女 | |
82 | 竹园镇 | 团结村 | 脱贫户 | 陈本六 | 自然减少 | 陈福春 | 婚出 | 之女 | |
83 | 竹园镇 | 团结村 | 脱贫户 | 陈永生 | 自然减少 | 陈环荣 | 婚出 | 之女 | |
84 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 李小六 | 自然增加 | 田宏燕 | 婚入 | 儿媳 | |
85 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 李小六 | 自然增加 | 李慕雨 | 新生儿 | 孙女 | |
86 | 竹园镇 | 纳佐村 | 脱贫户 | 巴云发 | 自然减少 | 余双凤 | 户籍迁出 | 儿媳 | |
87 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 杨春花 | 自然减少 | 王翩 | 婚出 | 之女 | |
88 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 张汝国 | 自然减少 | 张叶 | 婚出 | 之女 | |
89 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 黄粉巧 | 自然减少 | 杨小亭 | 婚出 | 之女 | |
90 | 竹园镇 | 乐乌村 | 边缘易致贫户 | 王志梅 | 自然减少 | 张曼 | 婚出 | 之女 | |
91 | 竹园镇 | 乐乌村 | 脱贫户 | 张士国 | 自然增加 | 梁静 | 婚入 | 儿媳 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴
领导小组办公室
2025年1月15日