按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2024年11月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2024年11月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 |
1 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 吴万明 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
2 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 王方 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
3 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 白来努 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
4 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 胡绍松 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
5 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 何文艺 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
6 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 敖礼成 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
7 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 刘小七 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
8 | 胜境街道办事处 | 多乐社区 | 张小外 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
9 | 胜境街道办事处 | 海田社区 | 杨葱花 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
10 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 张金花 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
11 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 张云华 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
12 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 杨国付 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
13 | 胜境街道办事处 | 洗洋塘社区 | 徐阳贵 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 |
14 | 胜境街道办事处 | 青石社区 | 左开源 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
15 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 文竹香 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
16 | 胜境街道办事处 | 四屯社区 | 敖小永 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
17 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 温三德 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
18 | 中安街道办事处 | 东堡社区 | 张小东 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
19 | 中安街道办事处 | 龙海社区 | 曹如永 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
20 | 中安街道办事处 | 回隆社区 | 张继元 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
21 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 金高财 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
22 | 中安街道办事处 | 寨子口社区 | 张国平 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
23 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 余成稳 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
24 | 墨红镇 | 补木村 | 吕稳华 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
25 | 墨红镇 | 补木村 | 朱水芬 | 户主 | 5 | 突发困难严重户 |
26 | 墨红镇 | 世迤村 | 唐正全 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
27 | 墨红镇 | 法土村 | 张来宝 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
28 | 墨红镇 | 吉克村 | 张礼兵 | 户主 | 3 | 突发困难严重户 |
29 | 墨红镇 | 吉克村 | 田留坤 | 户主 | 1 | 突发困难严重户 |
30 | 墨红镇 | 清水村 | 赵双生 | 户主 | 2 | 突发困难严重户 |
31 | 墨红镇 | 清水村 | 赵靠保 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
32 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 张进昆 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
33 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 赵红周 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
34 | 墨红镇 | 摩山村 | 王所国 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
35 | 墨红镇 | 玉麦村 | 赵永钢 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
36 | 墨红镇 | 玉麦村 | 张小黑 | 户主 | 3 | 突发困难严重户 |
37 | 墨红镇 | 玉麦村 | 杨春红 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
38 | 墨红镇 | 三台村 | 王华 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 |
39 | 大河镇 | 脑上社区 | 瞿应达 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
40 | 大河镇 | 黄竹村 | 张长友 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
41 | 大河镇 | 圭山村 | 朱四高 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
42 | 大河镇 | 圭山村 | 屠桂英 | 户主 | 2 | 边缘易致贫户 |
43 | 大河镇 | 篆湾村 | 金琼芬 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
44 | 大河镇 | 铜厂村 | 张菊香 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
45 | 大河镇 | 铜厂村 | 樊秀兰 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
46 | 大河镇 | 青龙村 | 胡石付 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
47 | 大河镇 | 磨盘村 | 朱中仟 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 |
48 | 大河镇 | 磨盘村 | 湛自栋 | 户主 | 7 | 脱贫不稳定户 |
49 | 大河镇 | 白岩村 | 潘立新 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
50 | 大河镇 | 白岩村 | 潘燏 | 户主 | 7 | 脱贫不稳定户 |
51 | 大河镇 | 白岩村 | 李小二 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
52 | 大河镇 | 白马村 | 何美金 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
53 | 大河镇 | 白马村 | 付菊连 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
54 | 大河镇 | 恩乐村 | 赵加祥 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
55 | 大河镇 | 长坪村 | 董雨 | 户主 | 4 | 边缘易致贫户 |
56 | 大河镇 | 长坪村 | 谭德先 | 户主 | 1 | 边缘易致贫户 |
57 | 大河镇 | 起铺村 | 张会启 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
58 | 大河镇 | 起铺村 | 张见启 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
59 | 大河镇 | 起铺村 | 李永坤 | 户主 | 5 | 边缘易致贫户 |
60 | 大河镇 | 格宗村 | 罗力树 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
61 | 大河镇 | 黄泥村 | 胡云飞 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
62 | 竹园镇 | 海章村 | 史宝国 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
63 | 竹园镇 | 茂兰村 | 刘小楷 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
64 | 竹园镇 | 竹园社区 | 李小圣 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
65 | 富村镇 | 富村社区 | 李二苟 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
66 | 富村镇 | 祖德村 | 邓花子 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
67 | 富村镇 | 白石岩村 | 蔡周全 | 户主 | 7 | 脱贫不稳定户 |
68 | 富村镇 | 亦佐村 | 孙成稳 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
69 | 富村镇 | 德胜村 | 王余高 | 户主 | 10 | 突发严重困难户 |
70 | 富村镇 | 托田村 | 张发 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
71 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 冯贤让 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
72 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 杨兴明 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 |
73 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 徐志祥 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
74 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 王顺利 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
75 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 卢竹分 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
76 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 肖干巴 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
77 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 夏小稳 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
78 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 曾国柱 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
79 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 邓八富 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
80 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 王学 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
81 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 高建语 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
82 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 牛开中 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
83 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 姚国云 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
84 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 张厚语 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
85 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 陈桂元 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
86 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 雷洪开 | 户主 | 7 | 脱贫不稳定户 |
87 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 史进才 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
88 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 吴小从 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
89 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 杨耀邦 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
90 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 宋权稳 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
91 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 施会芬 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
92 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 胡成金 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
93 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 罗会英 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
94 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 郎大海 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
95 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 马忠管 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
96 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 杨小尖 | 户主 | 11 | 脱贫不稳定户 |
97 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 管继业 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
98 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 陈政权 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
99 | 古敢水族乡 | 古敢村 | 李天福 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
100 | 十八连山镇 | 丕德村 | 刘顺良 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
101 | 十八连山镇 | 老屋村 | 金海碧 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
102 | 十八连山镇 | 箐头村 | 汤培龙 | 户主 | 6 | 脱贫不稳定户 |
103 | 十八连山镇 | 取木德村 | 李国良 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
104 | 十八连山镇 | 取木德村 | 彭绍云 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
105 | 十八连山镇 | 取木德村 | 李米仙 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
106 | 十八连山镇 | 取木德村 | 温建友 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
107 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 崔举云 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
108 | 十八连山镇 | 海子 | 刘金永 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
109 | 十八连山镇 | 补羊村 | 杨乔富 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
110 | 老厂镇 | 老厂社区 | 刘进成 | 户主 | 8 | 突发困难严重户 |
111 | 老厂镇 | 新角村 | 杨常稳 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
112 | 营上镇 | 岩头村 | 李冲开 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 |
113 | 营上镇 | 岩头村 | 李彩芬 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 |
114 | 营上镇 | 岩头村 | 唐粉花 | 户主 | 7 | 脱贫不稳定户 |
115 | 营上镇 | 迤茂村 | 吴加兵 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
116 | 营上镇 | 大坪村 | 耿建虎 | 户主 | 7 | 边缘易致贫户 |
117 | 营上镇 | 大坪村 | 赵灯头 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 |
118 | 营上镇 | 大坪村 | 耿素梅 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
119 | 营上镇 | 营上村 | 刘富友 | 户主 | 4 | 脱贫不稳定户 |
120 | 营上镇 | 海戛村 | 尹光书 | 户主 | 6 | 脱贫不稳定户 |
121 | 后所镇 | 阿依诺村 | 杨乔仓 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
122 | 后所镇 | 阿依诺村 | 王经理 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
123 | 后所镇 | 阿依诺村 | 杨二德 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
124 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 姬扑顺 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
125 | 后所镇 | 庆云彝族村 | 朱帮纯 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
126 | 后所镇 | 外后所村 | 胡搏 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
127 | 后所镇 | 外后所村 | 吴永飞 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
128 | 后所镇 | 外后所村 | 赵石开 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
129 | 后所镇 | 老牛场村 | 瞿石乔 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
130 | 后所镇 | 法凹村 | 吴兴丙 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
131 | 后所镇 | 法凹村 | 李彩娥 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
132 | 后所镇 | 法凹村 | 龙锦 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
133 | 后所镇 | 法凹村 | 敖进 | 户主 | 10 | 突发严重困难户 |
134 | 后所镇 | 小冲村 | 李成稳 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
135 | 后所镇 | 小冲村 | 李成海 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
136 | 后所镇 | 小冲村 | 陈乔丙 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
137 | 后所镇 | 杨家坟村 | 游启政 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
138 | 后所镇 | 杨家坟村 | 何下昌 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
139 | 后所镇 | 杨家坟村 | 赵乔花 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
140 | 后所镇 | 杨家坟村 | 张乔富 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
141 | 后所镇 | 卡泥村 | 张金保 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
142 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖学龙 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
143 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖孝国 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
144 | 后所镇 | 卡泥村 | 张金狗 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 |
145 | 后所镇 | 卡泥村 | 瞿清珍 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
146 | 后所镇 | 卡泥村 | 肖本有 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 |
147 | 后所镇 | 卡泥村 | 陈竹清 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
148 | 后所镇 | 卡泥村 | 朱德保 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 |
149 | 后所镇 | 卡泥村 | 敖所柱 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 |
150 | 后所镇 | 栗树坪村 | 刘加国 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
151 | 后所镇 | 栗树坪村 | 苏彩英 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
152 | 后所镇 | 双诺村 | 丁长松 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 |
153 | 后所镇 | 迤后所社区 | 吴少辉 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 |
154 | 后所镇 | 迤后所社区 | 金良 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 |
155 | 后所镇 | 迤后所社区 | 黄云堂 | 户主 | 5 | 脱贫不稳定户 |
富源县2024年11月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 胜境街道办事处 | 腰站社区 | 胡美琼 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2022年6月 |
2 | 中安街道办事处 | 王家屯社区 | 张乔春 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
3 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 李波 | 5 | 边缘易致贫户 | 2021年6月 |
4 | 中安街道办事处 | 紫泉社区 | 杨小傅 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
5 | 墨红镇 | 补木村 | 樊进芬 | 3 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
6 | 墨红镇 | 补木村 | 温德生 | 2 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
7 | 墨红镇 | 补木村 | 李照良 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2019年9月 |
8 | 大河镇 | 长坪村 | 董红艳 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
9 | 富村镇 | 德胜村 | 伏云高 | 3 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
10 | 富村镇 | 德胜村 | 岳德权 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
11 | 富村镇 | 鲁纳村 | 郑加胜 | 3 | 突发严重困难户 | 2022年2月 |
12 | 十八连山镇 | 取木德村 | 杨保平 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
13 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 殷雷春 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
14 | 十八连山镇 | 德厚社区 | 王兴荣 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
15 | 十八连山镇 | 阿南村 | 杨春林 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
16 | 十八连山镇 | 阿南村 | 张春 | 6 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
17 | 十八连山镇 | 天宝村 | 陈得华 | 2 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
18 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 李高云 | 5 | 边缘易致贫户 | 2021年6月 |
19 | 十八连山镇 | 海子村 | 赵云 | 6 | 边缘易致贫户 | 2021年11月 |
20 | 十八连山镇 | 补羊村 | 杨小三 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
21 | 十八连山镇 | 补羊村 | 孟成林 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
22 | 营上镇 | 岩头村 | 杨兴国 | 4 | 边缘易致贫户 | 2021年11月 |
23 | 营上镇 | 岩头村 | 莫稳英 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2022年5月 |
24 | 营上镇 | 大坪村 | 田友付 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
25 | 后所镇 | 迤后所社区 | 肖本国 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2023年10月 |
26 | 后所镇 | 小冲村 | 李成飞 | 2 | 边缘易致贫户 | 2022年10月 |
27 | 后所镇 | 双诺村 | 胡正国 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
富源县2024年11月拟风险再次标注名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 首次风险 识别时间 | 首次风险 消除时间 |
1 | 中安街道办事处 | 厦格社区 | 李桃来 | 4 | 2019年9月 | 2020年9月 |
2 | 大河镇 | 恩乐村 | 郭连 | 5 | 2021年3月 | 2021年11月 |
3 | 大河镇 | 白岩村 | 洪卫 | 8 | 2019年11月 | 2021年3月 |
4 | 大河镇 | 白岩村 | 宋稳来 | 5 | 2019年9月 | 2020年4月 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴
领导小组办公室
2024年11月15日