富源县人民政府
关于核销地质灾害隐患点的公告
为加强地质灾害防治工作,规范地质灾害隐患点的认定与核销管理,依据《云南省自然资源厅关于印发云南省地质灾害隐患点认定与核销管理办法(试行)的通知》(云自然资地勘〔2022〕101 号),现将富源县2024年地质灾害隐患点核销名单公布如下,以便接受社会监督。
序号 | 乡(镇)街道 | 隐患点名称 | 隐患点位置 | 隐患点编号 |
1 | 中安街道 | 富源县中安街道紫泉村委会宝树村地面塌陷 | 富源县中安街道紫泉村委会宝树村小组 | 530325040017 |
2 | 胜境街道 | 富源县胜境街道迤山口社区沙锅冲滑坡 | 富源县胜境街道迤山口社区沙锅冲村小组 | 530325010247 |
3 | 大河镇 | 富源县大河镇黄竹村委会田丘子滑坡 | 富源县大河镇黄竹村委会田丘子村小组 | 530325010028 |
4 | 大河镇 | 富源县大河镇圭山村委会冲头滑坡 | 富源县大河镇圭山村委会冲头村小组 | 530325010023 |
5 | 大河镇 | 富源县大河镇脑上村委会三丘田滑坡 | 富源县大河镇脑上村委会三丘田村小组 | 530325010044 |
6 | 大河镇 | 富源县大河镇篆湾村委会向半坡滑坡 | 富源县大河镇篆湾村委会向半坡村小组 | 530325010034 |
7 | 大河镇 | 富源县大河镇白岩村委会龙树田村地面塌陷 | 富源县大河镇白岩村委会龙树田村小组 | 530325040296 |
8 | 大河镇 | 富源县大河镇白马村委会邓家鱼塘地面塌陷 | 富源县大河镇白马村委会邓家鱼塘村小组 | 530325040018 |
9 | 大河镇 | 富源县大河镇恩乐村委会五里堆滑坡 | 富源县大河镇恩乐村委会五里堆村小组 | 530325010052 |
10 | 大河镇 | 富源县大河镇格宗村委会贺家一组1号滑坡 | 富源县大河镇格宗村委会贺家一组 | 530325010033 |
11 | 大河镇 | 富源县大河镇黄竹村委会松山头滑坡 | 富源县大河镇黄竹村委会松山头村小组 | 530325010025 |
12 | 大河镇 | 富源县大河镇黄竹村委会铜矿山滑坡 | 富源县大河镇黄竹村委会铜矿山村小组 | 530325010026 |
13 | 大河镇 | 富源县大河镇青龙村委会青龙河地面塌陷 | 富源县大河镇青龙村委会青龙河村小组 | 530325040021 |
14 | 大河镇 | 富源县大河镇铜厂村委会茶叶树滑坡 | 富源县大河镇铜厂村委会茶叶树村小组 | 530325010057 |
15 | 富村镇 | 富源县富村镇新店村委会阿基卡地面塌陷 | 富源县富村镇新店村委会阿基卡村小组 | 530325040049 |
16 | 富村镇 | 富源县富村镇松子山村委会箐口组地面塌陷 | 富源县富村镇松子山村委会箐口村小组 | 530325040046 |
17 | 富村镇 | 富源县富村镇鲁纳村委会姑姆村滑坡 | 富源县富村镇鲁纳村委会姑姆村小组 | 530325010320 |
18 | 富村镇 | 富源县富村镇小坝村委会半坡组滑坡 | 富源县富村镇小坝村委会半坡村小组 | 530325010135 |
19 | 富村镇 | 富源县富村镇小坝村委会小干龙潭村滑坡 | 富源县富村镇小坝村委会小干龙潭村小组 | 530325010134 |
20 | 富村镇 | 富源县富村镇祖德村委会丁家丫口组地面塌陷 | 富源县富村镇祖德村委会丁家丫口村小组 | 530325040043 |
21 | 富村镇 | 富源县富村镇新店村委会老高寨滑坡 | 富源县富村镇新店村委会老高寨村小组 | 530325010158 |
22 | 富村镇 | 富源县富村镇大凹子村委会大田边组滑坡 | 富源县富村镇大凹子村委会大田边村小组 | 530325010154 |
23 | 富村镇 | 富源县富村镇托田村委会大托田村滑坡 | 富源县富村镇托田村委会大托田村小组 | 530325010138 |
24 | 后所镇 | 富源县后所镇庆云村委会小鹿塘滑坡 | 富源县后所镇庆云村委会小鹿塘村小组 | 530325010008 |
25 | 后所镇 | 富源县后所镇栗树坪村委会晏家沟村滑坡 | 富源县后所镇栗树坪村委会晏家沟村小组 | 530325010294 |
26 | 后所镇 | 富源县后所镇老牛场村委会老虎冲滑坡 | 富源县后所镇老牛场村委会老虎冲村小组 | 530325010012 |
27 | 后所镇 | 富源县后所镇法凹村委会韩家沟村地面塌陷 | 富源县后所镇法凹村委会韩家沟村小组 | 530325040293 |
28 | 后所镇 | 富源县后所镇老牛场村委会洋湾河村地面塌陷 | 富源县后所镇老牛场村委会洋湾河村小组 | 530325040012 |
29 | 老厂镇 | 富源县老厂镇新角村委会叶六山地面塌陷 | 富源县老厂镇新角村委会叶六山村小组 | 530325040051 |
30 | 老厂镇 | 富源县老厂镇新角村委会尼其克滑坡 | 富源县老厂镇新角村委会尼其克村小组 | 530325010174 |
31 | 营上镇 | 富源县营上镇宽塘村委会大树脚滑坡 | 富源县营上镇宽塘村委会大树脚村小组 | 530325010131 |
32 | 营上镇 | 富源县营上镇迤茂村委会中间梁子滑坡 | 富源县营上镇迤茂村委会中间梁子村小组 | 530325010116 |
33 | 营上镇 | 富源县营上镇海丹村半坡地面塌陷 | 富源县营上镇海丹村半坡村小组 | 530325040064 |
34 | 营上镇 | 富源县营上镇大坪村委会小海子村滑坡 | 富源县营上镇大坪村委会小海子村小组 | 530325010113 |
35 | 竹园镇 | 富源县竹园镇现鸡田村委会现鸡田滑坡 | 富源县竹园镇现鸡田村委会现鸡田村小组 | 530325010104 |
36 | 竹园镇 | 富源县竹园镇松林村委会上则勒滑坡 | 富源县竹园镇松林村委会上则勒村小组 | 530325010102 |
公告期自发布之日起 5 个工作日,联系人:张吉鑫联系电话:0874-4612827
富源县人民政府(盖章)
2024年4月15日