2023年,富源县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提升政府信息公开工作水平,有效提高政府公信力和行政效率,全面提升政务公开工作质效。现将一年来的工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,富源县司法局认真做好政府信息公开工作,不断加大政府信息公开力度,更新各类司法行政基础业务信息,推动政府信息公开工作规范化、制度化,全力提升司法行政工作效能。全年通过政府门户网站主动公开信息15条;通过“富源司法”微信公众号发布工作动态24条。
(二)依申请公开情况
2023年,我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
一是强化组织领导,健全工作机制。结合我局实际,根据人员变动等情况,及时调整充实富源县司法局政府信息公开工作领导小组,全面落实组织领导,完善政府信息发布保密审查制度,对公开的政府信息须经领导小组审查后才能公布。二是充实信息内容,及时发布到位。坚持把群众关注的热点内容作为信息公开的重点,督促各科室落实信息上报任务,及时反映有关重大活动、工作进展等情况。三是创新公开形式,提高宣传力度。充分利用“富源司法”微信公众号推进政府信息公开,采用图文并茂的方式第一时间公布本单位的工作动态和便民信息。
(四)平台建设情况
结合《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务公开工作的要求,进一步规范在富源县政府信息公开门户网站的有关信息公开和发布工作。结合工作实际,充分利用云南掌上“12348”公共法律服务网络平台、“12348”法律服务机器人让法律解答更精准,服务更周到,便民更直接。同时,利用“富源司法”微信公众号及时发布本部门各项工作动态。
(五)监督保障情况
富源县司法局认真学习贯彻上级关于全面推进政务公开工作的新精神、新要求、新理念,切实加强组织领导,主要负责人亲自统筹,政务公开工作人员具体抓落实;规范和加强政府信息管理,建立信息审核制度,确保政策文件、机构职责、工作动态等政府信息公开及时、权威、准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是相关工作人员业务掌握不全面,培训有待加强。二是公开形式不够丰富。
今后我局将加大对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习力度,对相关工作人员加强业务培训,提高工作人员的业务水平。不断创新政府信息公开方式,进一步拓宽政府信息公开渠道,提升政府信息公开工作质效。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局未产生信息处理费。