按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2024年1月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2024年1月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 | 主要致贫 返贫风险 |
1 | 十八连山镇 | 阿南村 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因病 |
2 | 十八连山镇 | 阿南村 | 配偶 | |||
3 | 十八连山镇 | 阿南村 | 之子 | |||
4 | 竹园镇 | 松林村 | 户主 | 3 | 边缘易致贫户 | 因病 |
5 | 竹园镇 | 松林村 | 配偶 | |||
6 | 竹园镇 | 松林村 | 长子 | |||
7 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
8 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 之子 | |||
9 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 之子 | |||
10 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
11 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 之子 | |||
12 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 之女 | |||
13 | 后所镇 | 庆云村 | 户主 | 6 | 边缘易致贫户 | 因残、因缺劳动力 |
14 | 后所镇 | 庆云村 | 配偶 | |||
15 | 后所镇 | 庆云村 | 长女 | |||
16 | 后所镇 | 庆云村 | 次女 | |||
17 | 后所镇 | 庆云村 | 之子 | |||
18 | 后所镇 | 庆云村 | 次女 | |||
19 | 墨红镇 | 法土村 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因残 |
20 | 墨红镇 | 法土村 | 配偶 | |||
21 | 墨红镇 | 法土村 | 之女 |
富源县2024年1月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 十八连山镇 | 德厚村 | 徐德良 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
2 | 十八连山镇 | 取木德村 | 杨兵 | 3 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
3 | 十八连山镇 | 茂铎村 | 梁兴梅 | 5 | 脱贫不稳定户 | 2022年5月 |
4 | 十八连山镇 | 雨汪社区 | 伍良琼 | 5 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
5 | 十八连山镇 | 雨汪社区 | 李良基 | 3 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
6 | 竹园镇 | 乐乌村 | 王志梅 | 4 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室
2024年1月14日