2023年企业投资备案项目“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 监管对象名称名称 | 监管对象类型 | 监督抽查日期 | 检查结果 |
1 | 富村镇弘征雾都生态农业休闲观光园 | 客体 | 2023年7月4日 | 抽查未发现问题 |
2 | 富源县十八连山镇雄达煤矿五化矿井建设项目 | 客体 | 2023年7月3日 | 抽查未发现问题 |
3 | 曲靖市富源县墨红春蕾托幼设施建设项目 | 客体 | 2023年7月3日 | 抽查未发现问题 |
4 | 鑫能电力瓦斯发电 | 客体 | 2023年7月3日 | 抽查未发现问题 |
5 | 营上镇佳源青贮饲料加工基地 | 客体 | 2023年7月4日 | 抽查未发现问题 |
6 | 竹园镇滇华生态农业产业园 | 客体 | 2023年7月4日 | 抽查未发现问题 |
富源县发展和改革局
2023年10月12日