近期,云南省曲靖市富源县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取酒类1个大类30批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,29批次合格,1批次不合格。本次抽检涉及1批次不合格样品具体情况通告如下:
一、富源县营上镇永液酒坊生产的苦荞酒,甲醇项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为云南孚尔质量检验检测有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险;查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理;核查处置工作完成后及时向社会公开。
特此通告。
云南省曲靖市富源县市场监督管理局
2023年08月24日
附件1
富源县市场监督管理局2023年第4期食品监督抽检合格样品信息表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 富源县营上镇丽锋酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村 | 富源县营上镇丽锋酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-07-01 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
2 | 富源县营上镇永液酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村51号 | 富源县营上镇永液酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-05-02 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
3 | 富源县营上镇永液酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村51号 | 富源县营上镇永液酒坊 | 云南 | 大麦酒 | 散装 酒精度:55%vol | 2023-03-15 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
4 | 富源县营上镇珍久阁酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村15号 | 富源县营上镇珍久阁酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-29 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
5 | 富源县营上镇稳晓酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村103号 | 富源县营上镇稳晓酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-05-30 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
6 | 富源县营上镇鸿鑫酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村2号 | 富源县营上镇鸿鑫酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2021-03-10 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
7 | 富源县营上镇泽永酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村101号 | 富源县营上镇泽永酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-20 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
8 | 富源县营上镇仙仙酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村87号 | 富源县营上镇仙仙酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-05-10 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
9 | 富源县营上镇汉超酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会托枯村 | 富源县营上镇汉超酒坊 | 云南 | 米酒 | 散装 酒精度:50%vol | 2023-04-12 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
10 | 富源县营上镇久久酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村98号 | 富源县营上镇久久酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-24 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
11 | 富源县营上镇小源酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村68号 | 富源县营上镇小源酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-06-05 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
12 | 富源县营上镇仙玲酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村93号 | 富源县营上镇仙玲酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-05-20 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
13 | 富源县营上镇康宝酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村91号 | 富源县营上镇康宝酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-06-20 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
14 | 富源县营上镇苦麦酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村78号 | 富源县营上镇苦麦酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-20 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
15 | 富源县营上镇纯封酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会海子边村2号 | 富源县营上镇纯封酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-03-15 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
16 | 富源县营上镇鸿芬酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会海子边村27号 | 富源县营上镇鸿芬酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-10 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
17 | 富源县营上镇顺源酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会海子边村53号 | 富源县营上镇顺源酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-04-15 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
18 | 富源县营上镇家顺酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会海子边村21号 | 富源县营上镇家顺酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-05 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
19 | 富源县营上镇纯粮酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩石头村委会则黑村72号 | 富源县营上镇纯粮酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-28 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
20 | 富源县营上镇栖栖酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村16号 | 富源县营上镇栖栖酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2022-09-08 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
21 | 富源县营上镇良坤酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村49号 | 富源县营上镇良坤酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:54%vol | 2023-06-30 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
22 | 富源县营上镇勇其酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村114号 | 富源县营上镇勇其酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-03-09 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
23 | 富源县营上镇仁瀑酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩石村委会则黑村 | 富源县营上镇仁瀑酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:55%vol | 2022-12-15 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
24 | 富源县营上镇再回首酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇则黑村则黑村33号 | 富源县营上镇再回首酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-20 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
25 | 富源县营上镇清风酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村 | 富源县营上镇清风酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-10 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
26 | 富源县营上镇春莉酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村16号 | 富源县营上镇春莉酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-06-26 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
27 | 富源县营上镇佳奎酒坊 | 云南省曲靖市富源县海子边村1号 | 富源县营上镇佳奎酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:54%vol | 2011-07-06 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
28 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 富源县富村镇雷富生活超市 | 云南 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.2%vol | 2022-12-25 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
29 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司新都分公司 | 四川省成都市新都工业东区星光路108号 | 富源县富村镇雷富生活超市 | 云南 | 麦香雪花(啤酒) | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2023-03-21 | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 |
附件2
监督抽检不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 富源县营上镇永液酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村51号 | 富源县营上镇永液酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村51号 | 苦荞酒 | 散装 酒精度:55%vol | / | 2022-05-04 | 甲醇║0.713g/L║≤0.6g/L | 酒类 | 第4期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
附件3
部分不合格检验项目小知识
一、甲醇
甲醇(methanol)为无色、透明、易流动、易挥发的可燃液体,其物理性质与乙醇极 为相近,可与乙醇以任意比例互溶,具有与乙醇相似的气味,饮用时仅凭口感无法区分。
甲醇具有较强的毒性,甲醇进入体后,先转化为甲醛,再转化为甲酸,不易排出体外,会引起细胞的变性坏死,导致组织缺氧,发生一系列的病理改变。此外,甲醇是一种强烈的神经和血管性毒物,可直接影响中枢神经系统。甲酸或甲酸盐可引起眼的神经组织损害,甲醇中毒的急性死亡率和致残率较高。
酒在生产过程中会产生微量的甲醇;但也有不法分子采用工业乙醇勾兑白酒,此类勾兑酒中的甲醇含量较高,会引起头痛、恶心、失明甚至死亡,严重危害人体健康。
根据《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)中的规定,其中以粮谷类为主要原料的,甲醇的限量指标为≤0.6g/L(以 100%vol 酒精度计),其他原料的甲醇限量指标为≤2.0g/L(以 100%vol 酒精度计)。