近期,云南省曲靖市富源县市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取糕点、罐头、酒类3个大类30批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,27批次合格,3批次不合格。本次抽检涉及3批次不合格样品具体情况通告如下:
一、富源县营上镇佳质酒坊生产的苦荞酒,甲醇项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为云南孚尔质量检验检测有限公司。
二、富源县老厂镇金艺烘培饼屋生产的蛋清饼,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为云南孚尔质量检验检测有限公司。
三、富源县老厂镇金艺烘培饼屋生产的荞饼,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)项目不符合食品安全国家标准规定,检验机构为云南孚尔质量检验检测有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置,督促企业履行法定义务,采取下架召回不合格产品等措施及时控制风险;查明生产经营不合格产品的批次、数量和原因,对违法行为依法处理;核查处置工作完成后及时向社会公开。
特此通告。
云南省曲靖市富源县市场监督管理局
2023年08月24日
附件:1.监督抽检合格样品信息
2.监督抽检不合格样品信息
3.部分不合格项目小知识
附件1
富源县市场监督管理局2023年第3期食品监督抽检合格样品信息表
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产、加工日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 富源县营上镇麦琪西饼屋 | 云南省曲靖市富源县营上镇营上东宁街 | 富源县营上镇麦琪西饼屋 | 云南 | 蛋清饼 | / | 2023-07-05 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
2 | 福建省翔隆食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光路508号 | 富源县富村镇时代家园生活超市 | 云南 | 葱香肉脯面包 | 散装称重 | 2023-06-01 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
3 | 昆明好上口食品有限公司 | 云南省昆明市官渡区矣六街道渔村村民委员会第一村民小组675号 | 富源县富村镇时代家园生活超市 | 云南 | 桃酥 | 散装称重 | 2023-05-03 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
4 | 富源县富村镇超群饼屋 | 云南省曲靖市富源县富村镇富兴路520号 | 富源县富村镇超群饼屋 | 云南 | 桃酥 | / | 2023-07-12 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
5 | 富源县富村镇超群饼屋 | 云南省曲靖市富源县富村镇富兴路520号 | 富源县富村镇超群饼屋 | 云南 | 面包 | / | 2023-07-13 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
6 | 富源县黄泥河镇麦香源五乐店 | 云南省曲靖市富源县黄泥河镇五乐村委会 | 富源县黄泥河镇麦香源五乐店 | 云南 | 杂粮桃酥 | / | 2023-07-03 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
7 | 乐山市苏徐食品有限公司 | 乐山市市中区苏稽大道6号 | 富源县黄泥河镇大麦超市 | 云南 | 鸡蛋味沙琪玛 | 620克/袋 | 2023-05-17 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
8 | 成都市彭州银裕食品有限公司成都分公司 | 四川省彭州工业开发区梅花路118号 | 富源县后所镇万佳福购物超市 | 云南 | 沙琪玛(苦荞味) | 518克/袋 | 2023-04-17 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
9 | 乐山市苏徐食品有限公司 | 乐山市市中区苏稽大道6号 | 富源县大河镇正兴百货超市 | 云南 | 鸡蛋味沙琪玛(油炸类糕点) | 620克/袋 | 2023-06-01 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
10 | 乐山市苏徐食品有限公司 | 乐山市市中区苏稽大道6号 | 富源县墨红镇家家旺超市 | 云南 | 鸡蛋味沙琪玛 | 620克/袋 | 2023-04-12 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
11 | 富源县老厂镇金艺烘培饼屋 | 云南省曲靖市富源县新发路112号 | 富源县老厂镇金艺烘培饼屋 | 云南 | 脱水蛋糕 | 散装 | 2023-07-13 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
12 | 富源县十八连山镇万客隆西饼屋 | 云南省曲靖市富源县十八连山镇雨汪村委会白龙路45号 | 富源县十八连山镇万客隆西饼屋 | 云南 | 戚风蛋糕 | 散装 | 2023-07-06 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
13 | 富源县十八连山镇万客隆西饼屋 | 云南省曲靖市富源县十八连山镇雨汪村委会白龙路45号 | 富源县十八连山镇万客隆西饼屋 | 云南 | 无水蛋糕 | 散装 | 2023-07-05 | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
14 | 广元娃哈哈启力食品有限公司 | 广元经济开发区下西坝办事处王家营工业园区 | 富源县富村镇时代家园生活超市 | 云南 | 娃哈哈百合莲子清养粥 | 360克/罐 | 2022-05-21 | 罐头 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
15 | 四川省金旺食品进出口有限公司 | 四川省遂宁市安居区食品工业园区 | 富源县黄泥河镇海伦生活超市 | 云南 | 精品火腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2021-12-01 | 罐头 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
16 | 安徽省砀山现代食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇花园工业开发区 | 富源县后所镇万佳福购物超市 | 云南 | 橘子水果捞 | 425克/罐 | 2022-11-20 | 罐头 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
17 | 四川高金实业集团股份有限公司 | 遂宁市工业园区滨江南路666号22栋 | 富源县墨红镇家家旺超市 | 云南 | 火腿猪肉罐头 | 340g/罐 | 2022-07-09 | 罐头 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
18 | 昆明德和罐头食品有限责任公司(原昆明德和罐头厂) | 昆明市龙泉路503号 | 富源县老厂镇家易购生活超市 | 云南 | 云腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
19 | 云南抚仙湖精酿啤酒有限公司 | 云南省玉溪市澄江市九村镇九村工业园区 | 富源县营上家佳旺购物中心 | 云南 | 澜湄江超纯啤酒 | 320ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2022-11-07 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
20 | 富源县营上镇良茂酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村 | 富源县营上镇良茂酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-05-08 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
21 | 富源县营上镇良茂酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村 | 富源县营上镇良茂酒坊 | 云南 | 大麦酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-04-03 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
22 | 富源县营上镇胜境则黑酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村139号 | 富源县营上镇胜境则黑酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-06-30 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
23 | 富源县营上镇佳质酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村31号 | 富源县营上镇佳质酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:55%vol | 2023-02-01 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
24 | 富源县营上镇佳质酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村31号 | 富源县营上镇佳质酒坊 | 云南 | 大麦酒 | 散装 酒精度:55%vol | 2018-06-04 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
25 | 富源县营上镇宇醇酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村92号 | 富源县营上镇宇醇酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:52%vol | 2023-05-22 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
26 | 富源县营上镇培佐酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村40号 | 富源县营上镇培佐酒坊 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:55%vol | 2023-04-08 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | |
27 | 富源县营上镇三维酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村94号 | 富源县营上镇三维酒铺 | 云南 | 包谷酒 | 散装 酒精度:53%vol | 2023-05-30 | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 |
附件2
富源县市场监督管理局2023年第3期食品监督抽检不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产、加工日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 富源县营上镇佳质酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村31号 | 富源县营上镇佳质酒坊 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会则黑村31号 | 苦荞酒 | 散装 酒精度:55%vol | / | 2021-06-15 | 甲醇║0.660g/L║≤0.6g/L | 酒类 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | |
2 | 富源县老厂镇金艺烘培饼屋 | 云南省曲靖市富源县新发路112号 | 富源县老厂镇金艺烘培饼屋 | 富源县老厂镇新发路 | 蛋清饼 | 散装 | / | 2023-07-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.641g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 | |
3 | 富源县老厂镇金艺烘培饼屋 | 云南省曲靖市富源县新发路112号 | 富源县老厂镇金艺烘培饼屋 | 富源县老厂镇新发路 | 荞饼 | 散装 | / | 2023-07-13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.22g/kg║≤0.5g/kg;铝的残留量(干样品,以Al计)║190mg/kg║≤100mg/kg | 糕点 | 第3期 | 2023.08.24 | 云南省曲靖市富源县市场监督管理局 | 云南孚尔质量检验检测有限公司 |
附件3
部分不合格检验项目小知识
一、甲醇
甲醇(methanol)为无色、透明、易流动、易挥发的可燃液体,其物理性质与乙醇极 为相近,可与乙醇以任意比例互溶,具有与乙醇相似的气味,饮用时仅凭口感无法区分。
甲醇具有较强的毒性,甲醇进入体后,先转化为甲醛,再转化为甲酸,不易排出体外,会引起细胞的变性坏死,导致组织缺氧,发生一系列的病理改变。此外,甲醇是一种强烈的神经和血管性毒物,可直接影响中枢神经系统。甲酸或甲酸盐可引起眼的神经组织损害,甲醇中毒的急性死亡率和致残率较高。
酒在生产过程中会产生微量的甲醇;但也有不法分子采用工业乙醇勾兑白酒,此类勾兑酒中的甲醇含量较高,会引起头痛、恶心、失明甚至死亡,严重危害人体健康。
根据《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)中的规定,其中以粮谷类为主要原料的,甲醇的限量指标为≤0.6g/L(以 100%vol 酒精度计),其他原料的甲醇限量指标为≤2.0g/L(以 100%vol 酒精度计)。
二、脱氢乙酸及其钠盐
脱氢乙酸及其钠盐作为食品添加剂,广泛用作防腐剂,对霍具有较强的抑制作用。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760一2014)中规定,非发酵性豆制品中不得使用脱氢乙酸及其钠盐。长期大量食用脱氢乙酸及其钠盐超标产品,可能对人体健康产生一定影响。防腐剂超范围使用的原因可能是个别企业为防止食品腐败变质,超范围使用了该添加剂,或者使用的复配添加剂中含有该添加剂。
三、铝的残留量(干样品,以Al计)
铝的残留主要是使用了添加剂明矾。明矾是一种以硫酸铝为主要成分的复合盐类,含有大量的铝元素,是传统的食品改良剂和膨松剂,但其化学成分是硫酸铝钾,含有铝离子。铝是一种非人体所需的低毒金属元素,蓄积于体内会与多种蛋白质、酶等引起神经系统的病变,过量摄入会影响人体对铁、钙等成份的吸收,导致骨质疏松、贫血,甚至影响神经细胞的发育。如沉积在大脑中,可使脑组织发生器质性改变,出现记忆力衰退,甚至痴呆;如沉积于皮肤,可使皮肤弹性降低,皮肤皱纹增多;影响儿童骨骼的生长,使儿童智力受到影响;如果是老年人多吃油条更容易引起老年性痴呆。