各乡(镇)人民政府、街道办事处,县直有关部门:
按照《曲靖市人民政府关于批准沾益区白浪水库县级集中式饮用水水源地及沾益区花山水库等130个农村集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》(曲政复〔2018〕74号)及环境信息公开要求,现将富源县农村集中式饮用水水源保护区划定范围及相关规定予以公布。
附件:1.富源县农村集中式饮用水水源保护区划分结果表
2.富源县农村集中式饮用水水源保护区保护管理规定
富源县人民政府
2019年7月25日
(此件公开发布)
附件1
富源县农村集中式饮用水水源保护区划分结果表
序号 | 乡镇名称 | 饮用水源地名称 | 水源地类型 | 水环境功能类别 | 指标 名称 | 一级保护区 | 二级保护区 | 准保护区 | |||||
水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | 水域 | 陆域 | ||||||||
1 | 后所镇 | 大熟地水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 0.95 | 36.4 | 无 | 68.75 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位2163米以下水域 | 水库流域2225米等高线以下陆域 | 无 | 水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 无 | ||||||||
2 | 后所镇 | 二道沟水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 7.37 | 81.58 | 无 | 149.78 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位2142米以下水域 | 水库流域2200米等高线以下陆域 | 无 | 水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 无 | ||||||||
3 | 墨红镇 | 吉克水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 9.97 | 76.37 | 无 | 243.52 | 无 | |||
保护区范围 | 上吉克水库和吉克水库正常水位2112米和2095.8米以下水域 | 吉克水库(含上吉克水库)流域2150米等高线以下陆域 | 无 | 吉克水库(含上吉克水库)西南以护林道路为界,其他以流域分水岭为界,不包括一级保护区范围 | 无 | ||||||||
4 | 营上镇 | 迤黑水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 6.73 | 63.53 | 无 | 54.86 | 无 | |||
保护区范围 | 迤黑水库正常水位2062米以下水域 | 迤黑水库流域2125米等高线以下陆域,不包括上游吉克水库(含上吉克水库)流域 | 无 | 迤黑水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 无 | ||||||||
5 | 墨红镇、营上镇 | 青松水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 4.12 | 75.45 | 无 | 225.90 | 无 | |||
保护区范围 | 青松水库正常水位2001.08米以下水域 | 青松水库流域2075米等高线以下陆域,不包括上游迤黑水库流域 | 无 | 迤黑水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 无 | ||||||||
6 | 营上镇 | 田边水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 7.14 | 65.75 | 无 | 201.41 | 无 | |||
保护区范围 | 田边水库正常水位1967.5米以下水域 | 田边水库流域2000米等高线以下陆域,不包括上游青松水库流域 | 无 | 迤黑水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 无 | ||||||||
7 | 墨红镇 | 社安河水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 14.93 | 86.17 | 无 | 368.58 | 无 | |||
保护区范围 | 社安河水库上库和下库正常水位2360米和2328米以下水域 | 社安河水库上库和下库流域2400米和2365米等高线以下陆域 | 无 | 无 | |||||||||
8 | 大河镇 | 白马水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 9.52 | 73.76 | 无 | 241.13 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位1866米以下的水域 | 水库流域1925米等高线以下,但不超过大河镇行政区范围陆域 | 无 | 北部以大河镇行政区边界为界,其他以水库流域分水岭为界,不包括一级保护区范围 | 无 | ||||||||
9 | 大河镇 | 丫马河 | 地下水 | Ⅱ | 面积 (公顷) | — | 3.14 | — | 37.70 | 0.64 | 690.39 | ||
保护区范围 | 圆心半径100米的圆形区域。 | 圆心上游方向半径500米,不包括一级保护区的半环形区域 | 二级保护区外围地表水一级分水岭范围 | ||||||||||
10 | 老厂镇 | 洒黑水库 | 湖库型 | Ⅲ | 面积 (公顷) | 2.61 | 104.61 | 无 | 无 | — | 299.91 | ||
保护区范围 | 洒黑水库正常水位2128米以下的水域 | 洒黑水库整个流域陆域
| 无 | 无 | 洒黑—戈多水源区,准保护区为地下水补给区
| ||||||||
11 | 老厂镇 | 戈多水库 | 湖库型 | Ⅲ | 面积 (公顷) | 5.18 | 38.87 | 无 | 142.41 | ||||
保护区范围 | 戈多水库正常水位2154米以下水域 | 戈多水库正常水位2154米水平外延200米陆域 | 无 | 水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | |||||||||
12 | 老厂镇 | 老厂水库 | 湖库型 | Ⅲ | 面积 (公顷) | 5.66 | 101.41 | 无 | 无 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位1980米以下的水域 | 水库整个流域陆域 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
13 | 富村镇 | 迤佐河水库 | 湖库型 | Ⅲ | 面积 (公顷) | 24.40 | 138.45 | 无 | 501.59 | — | 450.31 | ||
保护区范围 | 水库正常水位1918米以下水域 | 水库流域1975米等高线以下陆域 | 无 | 水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 地下水补给区划为准保护区
| ||||||||
14 | 富村镇 | 亦佐水库 | 湖库型 | Ⅲ | 面积 (公顷) | 3.26 | 70.78 | 无 | 无 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位2088米以下水域 | 水库整个流域陆域 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
15 | 竹园镇 | 立新水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 2.58 | 60.07 | 无 | 无 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位2245.4米以下水域 | 水库整个流域陆域 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
16 | 竹园镇 | 大跌水水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 6.02 | 106.97 | 无 | 669.49 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位1902.20米以下水域 | 水库流域2000米等高线以下陆域 | 无 | 水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 无 | ||||||||
17 | 竹园镇 | 打厂沟水库 | 湖库型 | Ⅱ | 面积 (公顷) | 5.13 | 64.60 | 无 | 240.48 | 无 | |||
保护区范围 | 水库正常水位1994.20米以下水域 | 水库流域2075米等高线以下陆域 | 无 | 水库流域分水岭范围内一级保护区外的其他区域 | 无 | ||||||||
18 | 竹园镇 | 后山大叠水 | 山涧河流 | Ⅱ | 面积 (公顷) | — | 18.37 | 无 | 160.62 | 无 | |||
保护区范围 | 取水口下游一级保护区外延200米河道(即取水口下游100米至300米河道),长200米 | 取水口下游300米以上整个流域分水岭范围内一级保护区外的其他陆域
| 无 | ||||||||||
19 | 墨红镇 | 米德龙潭 | 地下水 | Ⅱ | 面积 (公顷) | — | 3.14 | 无 | 75.40 | — | 242.87 | ||
保护区范围 | 圆心半径100米的圆形区域 | 无 | 圆心半径500米不包括一级保护区的环形区域 | 二级保护区外围地表水一级分水岭范围 | |||||||||
20 | 古敢乡 | 阴河洞 | 地下水 | Ⅱ | 面积 (公顷) | — | 118.85 | 无 | 无 | — | 856.1 | ||
保护区范围 | 下游100米,上游1000米管道两侧地表水分水岭区域 | 无 | 无 | 将两个水源点一级保护区外的地下水汇水区域划分为准保护区,但不超过省界,不包括古敢乡集镇规划区 | |||||||||
21 | 古敢乡 | 大分田 | 地下水 | Ⅱ | 面积 (公顷) | — | 12.02 | 无 | 无 | ||||
保护区范围 | 下游100米,上游1000米管道两侧地表水分水岭区域 | 无 | 无 | ||||||||||
22 | 黄泥河镇 | 海子头 | 地下水 | Ⅱ | 面积 (公顷) | — | 126.92 | 无 | 无 | — | 1685.46 | ||
保护区范围 | 圆心半径100米半圆作为下游边界,上溯1000米河道两侧地表水分水岭范围为上游边界 | 无 | 无 | 将同一个水文地质单元内一级保护区除外的区域划作准保护区
| |||||||||
23 | 黄泥河镇 |
老龙洞 | 地下水 | Ⅱ | 面积 (公顷) | — | 80.06 | 无 | 无 | 0.28 | 836.88 | ||
保护区范围 | 以沿暗河管道上溯1000米为上游边界,以高程等高线为下游边界,以东西两侧河流为界,作为一级保护区 | 无 | 无 | 一级保护区外的地下水汇水区域划分为准保护区 |
(各保护区具体坐标请至曲靖市生态环境局富源分局查询)
附件2
富源县农村集中式饮用水水源保护区
保护管理规定
根据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定,各级各有关部门、企事业单位和个人应遵守以下规定,做好富源县农村集中式饮用水水源保护区保护、管理工作。
一、保护区内需遵守以下规定:
(一)在饮用水保护内禁止设置排污口。
(二)禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。
(三)禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物。
(四)运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区,必须进入的应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。
(五)禁止使用剧毒和高残留农药,不得滥用化肥,不得使用毒品捕杀鱼类。
二、一级保护区内必须遵守下列规定:
(一)禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
(二)禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
三、二级保护区内必须遵守下列规定:
(一)禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;已建成的排放污染物的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
(二)在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的,应当按照规定采取措施,防止污染饮用水水体。
四、准保护区内必须遵守下列规定:
禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目,不得增加排污量。