发布时间:2022-12-28 18:14 来源:富源县林业和草原局 作者:富源县林业和草原局 浏览次数:7492
根据云南省林业和草原局关于印发《云南省各州市分布的国家重点保护野生动植物名录(年)》的通知(云林动植〔2022〕8 号),富源县分布国家重点保护野生动物22种,其中国家Ⅰ级重点保护野生动物4种,国家Ⅱ级重点保护野生动物18种。
序号 | 纲 名 | 科 名 | 中文名 | 拉丁名 | 保护级别 | 分布情况 | 保护地内是否有分布 | 依据 |
富源 | ||||||||
1 | 哺乳纲 | 鯪鲤科 | 穿山甲 | Manis pentadactyla | 国家Ⅰ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
2 | 哺乳纲 | 灵猫科 | 大灵猫 | Viverra zibetha | 国家Ⅰ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
3 | 哺乳纲 | 灵猫科 | 小灵猫 | Viverricula indica | 国家Ⅰ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
4 | 哺乳纲 | 麝科 | 林麝 | Moschus berezovskii | 国家Ⅰ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
5 | 哺乳纲 | 猴科 | 短尾猴 | Macaca arctoides | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
6 | 哺乳纲 | 猴科 | 猕猴 | Macaca mulatta | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
7 | 哺乳纲 | 犬科 | 赤狐 | Vulpes vulpes | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
8 | 哺乳纲 | 猫科 | 豹猫 | Prionailurus bengalensis | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
9 | 哺乳纲 | 牛科 | 中华斑羚 | Naemorhedus griseus | 国家Ⅱ级 | √ | 否 | 日常管理发现 |
10 | 鸟纲 | 雉科 | 白腹锦鸡 | Chrysolophus amherstiae | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
11 | 鸟纲 | 鹰科 | 黑鸢 | Milvus migrans | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
12 | 鸟纲 | 鹰科 | 松雀鹰 | Accipiter virgatus | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
13 | 鸟纲 | 鹰科 | 白尾鹞 | Circus cyaneus | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
14 | 鸟纲 | 鹰科 | 普通鵟 | Buteo buteo | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
15 | 鸟纲 | 鸱鸮科 | 斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
16 | 鸟纲 | 翠鸟科 | 白胸翡翠 | Halcyon smyrnensis | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
17 | 鸟纲 | 隼科 | 游隼 | Falco peregrinus | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
18 | 鸟纲 | 隼科 | 红隼 | Falco tinnunculus | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
19 | 鸟纲 | 鸦科 | 蓝绿鹊 | Cissa chinensis | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
20 | 鸟纲 | 噪鹛科 | 画眉 | Garrulax canorus | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
21 | 爬行纲 | 蛇蜥科 | 脆蛇蜥 | Ophisaurus harti | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
22 | 爬行纲 | 眼镜蛇科 | 眼镜王蛇 | Ophiophagus hannah | 国家Ⅱ级 | √ | 有 | 日常管理发现 |
填报说明:根据日常监测及历史资料查询,若有该物种分布,请在对应的区域内打“√”,填写保护地内是否有分布,并填写依据。上述未列入的物种,若有分布,可往下增加。 |