监督索引号53032509032601000
截至2018年12月31日,富源县农业局资产总额6372.66万元,其中,流动资产3803.77万元,固定资产2289.75万元,无形资产279.14万元,与上年相比本年资产总额增加1651.44万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 6372.66 | 3803.77 | 2289.75 | 1098.47 | 193.50 | 997.78 | 279.14 | |||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
监督索引号53032509032601111