单位名称 | 人员编制数 | 实有人数 |
云南省曲靖市富源县卫生和计划生育局 | 1016 | 947 |
云南省曲靖市富源县卫生和计划生育局(本级) | 38 | 38 |
云南省曲靖市富源县卫生和计划生育局卫生监督局 | 13 | 12 |
云南省曲靖市富源县妇幼保健计划生育服务中心 | 72 | 65 |
云南省曲靖市富源县疾病预防控制中心 | 42 | 42 |
云南省曲靖市富源县营上中心卫生院 | 45 | 41 |
云南省曲靖市富源县竹园卫生院 | 38 | 34 |
云南省曲靖市富源县黄泥河中心卫生院 | 41 | 39 |
云南省曲靖市富源县人民医院 | 327 | 316 |
云南省曲靖市富源县大河卫生院 | 37 | 35 |
云南省曲靖市富源县中医医院 | 99 | 98 |
云南省曲靖市富源县十八连山卫生院 | 26 | 18 |
云南省曲靖市富源县古敢卫生院 | 20 | 16 |
云南省曲靖市富源县中安卫生院 | 45 | 43 |
云南省曲靖市富源县老厂卫生院 | 47 | 36 |
云南省曲靖市富源县墨红中心卫生院 | 40 | 37 |
云南省曲靖市富源县富村中心卫生院 | 46 | 41 |
云南省曲靖市富源县后所卫生院 | 40 | 36 |
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 642507505.24 | 297182392.49 | 423467848.76 | 166345884.8 | 7119439.46 | 33474800.00 | 126941693.59 | 85084934.71 | 4501096.2 | ||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产 |