收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 64,214,567.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,200,000.00 | 二、外交支出 | 33 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 61,759,422.89 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 902,404.88 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 126,877.18 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 1,200,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 24 | 64,214,567.73 | 本年支出合计 | 55 | 63,988,704.95 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 6,935,240.00 | 提取职工福利基金 | 57 | |
项目支出结转和结余 | 27 | 6,935,240.00 | 转入事业基金 | 58 | |
28 | 年末结转和结余 | 59 | 7,161,102.78 | ||
29 | 项目支出结转和结余 | 60 | 7,135,240.00 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 71,149,807.73 | 总计 | 62 | 71,149,807.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 64,214,567.73 | 64,214,567.73 | |||||||||
205 | 教育支出 | 61,960,812.85 | 61,960,812.85 | ||||||||
20501 | 教育管理事务 | 2,863,537.78 | 2,863,537.78 | ||||||||
2050101 | 行政运行 | 2,549,898.78 | 2,549,898.78 | ||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 313,639.00 | 313,639.00 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 36,582,584.00 | 36,582,584.00 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 1,941,904.00 | 1,941,904.00 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 26,410,096.00 | 26,410,096.00 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 7,607,552.00 | 7,607,552.00 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 123,032.00 | 123,032.00 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
20507 | 特殊教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 21,051,598.51 | 21,051,598.51 | ||||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 10,076,698.51 | 10,076,698.51 | ||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,718,000.00 | 1,718,000.00 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9,256,900.00 | 9,256,900.00 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 1,363,092.56 | 1,363,092.56 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 1,363,092.56 | 1,363,092.56 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 902,404.88 | 902,404.88 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 890,164.88 | 890,164.88 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 890,164.88 | 890,164.88 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 12,240.00 | 12,240.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12,240.00 | 12,240.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,350.00 | 151,350.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 151,350.00 | 151,350.00 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 72,700.00 | 72,700.00 | ||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 74,500.00 | 74,500.00 | ||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 4,150.00 | 4,150.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 63,988,704.95 | 7,168,017.88 | 56,820,687.07 | |||||||
205 | 教育支出 | 61,759,422.89 | 6,138,735.82 | 55,620,687.07 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 2,862,549.82 | 2,762,549.82 | 100,000.00 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 2,548,910.82 | 2,548,910.82 | |||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 313,639.00 | 213,639.00 | 100,000.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 36,382,584.00 | 2,438,984.00 | 33,943,600.00 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 1,741,904.00 | 70,304.00 | 1,671,600.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 26,410,096.00 | 1,964,096.00 | 24,446,000.00 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 7,607,552.00 | 281,552.00 | 7,326,000.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 123,032.00 | 123,032.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 21,051,598.51 | 21,051,598.51 | |||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 10,076,698.51 | 10,076,698.51 | |||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,718,000.00 | 1,718,000.00 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9,256,900.00 | 9,256,900.00 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 1,362,690.56 | 937,202.00 | 425,488.56 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 1,362,690.56 | 937,202.00 | 425,488.56 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 902,404.88 | 902,404.88 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 890,164.88 | 890,164.88 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 890,164.88 | 890,164.88 | |||||||
20808 | 抚恤 | 12,240.00 | 12,240.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12,240.00 | 12,240.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126,877.18 | 126,877.18 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 126,877.18 | 126,877.18 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 69,048.98 | 69,048.98 | |||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 55,271.70 | 55,271.70 | |||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 2,556.50 | 2,556.50 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 63,014,567.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,200,000.00 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 61,759,422.89 | 61,759,422.89 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 902,404.88 | 902,404.88 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 126,877.18 | 126,877.18 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 64,214,567.73 | 本年支出合计 | 53 | 63,988,704.95 | 62,788,704.95 | 1,200,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,935,240.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 7,161,102.78 | 7,161,102.78 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,935,240.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 71,149,807.73 | 总计 | 58 | 71,149,807.73 | 69,949,807.73 | 1,200,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 6,935,240.00 | 6,935,240.00 | 63,014,567.73 | 7,193,880.66 | 55,820,687.07 | 62,788,704.95 | 7,168,017.88 | 55,620,687.07 | 7,161,102.78 | 25,862.78 | 7,135,240.00 | |||||
205 | 教育支出 | 6,935,240.00 | 6,935,240.00 | 61,960,812.85 | 6,140,125.78 | 55,820,687.07 | 61,759,422.89 | 6,138,735.82 | 55,620,687.07 | 7,136,629.96 | 1,389.96 | 7,135,240.00 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 2,863,537.78 | 2,763,537.78 | 100,000.00 | 2,862,549.82 | 2,762,549.82 | 100,000.00 | 987.96 | 987.96 | |||||||
2050101 | 行政运行 | 2,549,898.78 | 2,549,898.78 | 2,548,910.82 | 2,548,910.82 | 987.96 | 987.96 | |||||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 313,639.00 | 213,639.00 | 100,000.00 | 313,639.00 | 213,639.00 | 100,000.00 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 120,000.00 | 120,000.00 | 36,582,584.00 | 2,438,984.00 | 34,143,600.00 | 36,382,584.00 | 2,438,984.00 | 33,943,600.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |||||
2050201 | 学前教育 | 1,941,904.00 | 70,304.00 | 1,871,600.00 | 1,741,904.00 | 70,304.00 | 1,671,600.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 26,410,096.00 | 1,964,096.00 | 24,446,000.00 | 26,410,096.00 | 1,964,096.00 | 24,446,000.00 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 7,607,552.00 | 281,552.00 | 7,326,000.00 | 7,607,552.00 | 281,552.00 | 7,326,000.00 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | 123,032.00 | 123,032.00 | 123,032.00 | 123,032.00 | |||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
20507 | 特殊教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 6,592,000.00 | 6,592,000.00 | 21,051,598.51 | 21,051,598.51 | 21,051,598.51 | 21,051,598.51 | 6,592,000.00 | 6,592,000.00 | |||||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 10,076,698.51 | 10,076,698.51 | 10,076,698.51 | 10,076,698.51 | |||||||||||
2050902 | 农村中小学教学设施 | 1,718,000.00 | 1,718,000.00 | 1,718,000.00 | 1,718,000.00 | |||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,592,000.00 | 6,592,000.00 | 9,256,900.00 | 9,256,900.00 | 9,256,900.00 | 9,256,900.00 | 6,592,000.00 | 6,592,000.00 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 223,240.00 | 223,240.00 | 1,363,092.56 | 937,604.00 | 425,488.56 | 1,362,690.56 | 937,202.00 | 425,488.56 | 223,642.00 | 402.00 | 223,240.00 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 223,240.00 | 223,240.00 | 1,363,092.56 | 937,604.00 | 425,488.56 | 1,362,690.56 | 937,202.00 | 425,488.56 | 223,642.00 | 402.00 | 223,240.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 902,404.88 | 902,404.88 | 902,404.88 | 902,404.88 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 890,164.88 | 890,164.88 | 890,164.88 | 890,164.88 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 890,164.88 | 890,164.88 | 890,164.88 | 890,164.88 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | 12,240.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 151,350.00 | 151,350.00 | 126,877.18 | 126,877.18 | 24,472.82 | 24,472.82 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 151,350.00 | 151,350.00 | 126,877.18 | 126,877.18 | 24,472.82 | 24,472.82 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 72,700.00 | 72,700.00 | 69,048.98 | 69,048.98 | 3,651.02 | 3,651.02 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 74,500.00 | 74,500.00 | 55,271.70 | 55,271.70 | 19,228.30 | 19,228.30 | |||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 4,150.00 | 4,150.00 | 2,556.50 | 2,556.50 | 1,593.50 | 1,593.50 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) 单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,721,734.00 | 302 | 商品和服务支出 | 845,138.00 | 310 | 其他资本性支出 | 200.00 |
30101 | 基本工资 | 1,643,711.00 | 30201 | 办公费 | 151,685.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,136,939.82 | 30202 | 印刷费 | 1,055.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 53,264.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 134,439.18 | 30204 | 手续费 | 60.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 67,530.39 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 753,380.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 200.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 495.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 2,855.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,600,945.88 | 30211 | 差旅费 | 74,221.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 884,164.88 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | — | ||
30305 | 生活补助 | 12,840.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 389,600.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 216,739.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 487,202.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 157,635.88 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 6,322,679.88 | 公用经费合计 | 845,338.00 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 549,600.00 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 160,000.00 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 160,000.00 | |
3.公务接待费 | 7 | 389,600.00 | |
(1)国内接待费 | 8 | — | 389,600.00 |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 3 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 810 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 7,792 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | 845,338.00 |
(一)行政单位 | 23 | — | 845,338.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
一、收入决算情况说明
富源县教育局(本级)机关2016年决算总收入7,114.98万元。其中:上年结余和结转693.52万元,占总收入的9.75%;本年收入6,421.46万元,其中:财政拨款收入6,421.46万元,占总收入的90.25%。
2016年富源县教育局(本级)机关决算总收入比2015年减少7,733.03元,减幅52.08%,其中:2016年财政拨款收入比2015年减少8,343.27万元,减幅56.15%。收入减少的主要原因:一是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加,压缩项目支出以保证刚性支出,2016年项目支出投入同2015年减少8,092.83万元;二是全面落实深化财政国库集中支付改革政策,各二级预算单位的项目支出由县财政直接拨付到单位,不再拨付到主管部门,导致富源县教育局(本级)机关项目支出大幅减少。
二、支出决算情况说明
2016年富源县教育局(本级)机关决算总支出6,398.87万元,其中:基本支出716.80万元,占总支出的11.20%;项目支出5,682.07万元,占总支出的88.80%。
2016年富源县教育局(本级)机关决算总支出比2015年减少7,755.61万元,减幅54.79%,其中:2016年基本支出比2015年增长337.21万元,增长88.84%;2016年项目支出比2015年减少8,092.83万元,减幅58.75%。支出减少的主要原因:一是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加,压缩项目支出以保证刚性支出,2016年项目支出投入同2015年减少8,092.83万元;二是全面落实深化财政国库集中支付改革政策,各二级预算单位的项目支出由县财政直接拨付到单位,不再拨付到主管部门,导致富源县教育局(本级)机关项目支出大幅减少。
(一)基本支出情况。
2016年用于保障富源县教育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.80万元。比2015年的379.59万元增长337.21万元,增长88.84%;增长的主要原因:全面落实调增工资政策导致工资福利支出等刚性支出大幅增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.13%。
(二)项目支出情况。
2016年用于保障富源县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费等项目支出5,682.07万元。比2015年项目支出13,774.89万元减少8,092.83万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
2016年项目支出及完成情况统计表 | |||||||
编制单位:云南省曲靖市富源县教育局(本级) | 单位:万元 | ||||||
项目 | 支出数 | 完成情况 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 合计 | 财政拨款 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | ||
合计 | 56,820,687.07 | 56,820,687.07 | |||||
205 | 教育支出 | 55,620,687.07 | 55,620,687.07 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
2050102 | 富财教附【2016】158号工作经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 已完成 | |||
20502 | 普通教育 | 33,943,600.00 | 33,943,600.00 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1,671,600.00 | 1,671,600.00 | ||||
2050201 | 直拨富财教【2016】12号胜境街道洞上幼儿园建设 | 634,400.00 | 634,400.00 | 已完成 | |||
2050201 | 直拨富财教【2016】38号黄泥河镇牛场幼儿园建设 | 967,200.00 | 967,200.00 | 已完成 | |||
2050201 | 直拨富财教【2016】6号胜境街道洞上幼儿园设施设备 | 70,000.00 | 70,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 小学教育 | 24,446,000.00 | 24,446,000.00 | ||||
2050202 | 曲财教【2015】35号2016年第一批薄弱学校改造补助资金 | 19,487,000.00 | 19,487,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】10号胜境街道青石小学长冲教学点教学楼建设 | 180,000.00 | 180,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】13号营上镇哈播小学陡坡教学点教学楼、厕所建设 | 128,000.00 | 128,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】17号富村镇亦佐小学篮球场及运动场建设 | 195,500.00 | 195,500.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】18号中安街道海坪小学尖山教学点教学综合楼建设补助 | 150,000.00 | 150,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】21号富村镇大托田小学教学楼建设 | 184,500.00 | 184,500.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】23号竹园镇乐乌小学厕所、浴室建设 | 110,000.00 | 110,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】24号富村镇高寨小学教学综合楼建设13.5万元、中安街道厦格小学厕所建设9.6万元 | 231,000.00 | 231,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】25号墨红世迤小学学生宿舍建设 | 675,000.00 | 675,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】31号富村镇鲁纳小学阿达格校点教学楼建设16.5万元、鲁纳小学姑姆教学点教学楼建设19.5万元 | 360,000.00 | 360,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】33号竹园镇茂兰小学浴室建设 | 75,000.00 | 75,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】34号墨红镇土桥小学厕所建设 | 63,000.00 | 63,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】4号竹园镇乐乌小学教学楼建设 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】5号大河镇青龙小学教学综合楼建设161.1万元;墨红镇世迤小学厕所建设19.5万元 | 195,000.00 | 195,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】7号黄泥河镇中寨小学教学综合楼建设 | 525,000.00 | 525,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】7号古敢乡箐脚小学厕所建设 | 30,000.00 | 30,000.00 | 已完成 | |||
2050202 | 直拨富财教【2016】7号古敢乡热水小学厕所建设 | 30,000.00 | 30,000.00 | 已完成 | |||
