无障碍浏览 长者专版

富源县2019年符合政府安置退役士兵选岗顺序名单公示

  • 富源县人民政府复员退伍军人安置办公室
  • 2019-12-02 20:52
根据《符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分暂行办法》(云退役发〔2019〕19号)、《曲靖市人民政府、曲靖军分区关于做好2018年退役士兵接收安置工作的通知》(曲政发〔2019〕11号)和《富源县人民政府办公室关于印发富源县2019年退役士兵安置工作实施方案的通知》(富政办发〔2019〕110号)文件精神,为认真做好退役士兵的安置工作,本着公平、公正、公开的原则,现将富源县2019年符合政府安置退役士兵选岗顺序名单公示如下:

姓名 出生年月 入伍时间 退伍时间 档案成绩 选岗顺序
刘顺义 1989.9.14 2006.12.01 2019.04 68.5 1
张祥 1989.11.20 2006.12.01 2019.04 67.15 2
毛贤艺 1988.3.16 2006.12.01 2019.04 59.35 3
赵江云 1989.1.30 2006.12.01 2019.04 56.85 4
蔡加恒 1989.8.26 2006.12.01 2019.04 55.5 5
万剑 1986.2.17 2006.12.01 2019.04 52.85 6
侯庆育 1986.2.28 2006.12.01 2019.04 50 7
沙磊松 1985.10.4 2006.12.01 2019.04 49.5 8
张强方 1988.10.7 2006.12.01 2019.04 49 9
刘仕波 1986.8.17 2006.12.01 2019.04 49 10
侯庆雄 1986.1.25 2006.12.01 2019.04 49 11
沈浩 1989.2.8 2006.12.01 2019.04 48.85 12
蒋贤贵 1987.11.1 2006.12.01 2019.04 47.4 13
王祖位 1987.3.15 2006.12.01 2019.04 45.5 14
田有旭 1986.4.1 2006.12.01 2019.04 45.3 15
张来富 1989.7.8 2006.12.01 2019.04 41 16
晏云平 1988.6.20 2006.12.01 2019.04 40.5 17
刘光雄 1987.9.3 2006.12.01 2019.04 40 18
张东 1987.12.8 2006.12.01 2019.04 40 19
乔伟 1990.1.19 2006.12.01 2019.04 40 20
王小波 1989.4.20 2006.12.01 2019.04 38.5 21
吴通 1989.12.16 2006.12.01 2019.04 38.5 22
王海龙 1989.12.10 2006.12.01 2019.04 38.5 23
石跃刚 1987.10.20 2010.12.01 2019.04 36.5 24

公示期五天,如有疑问,请于二〇一九年十二月六日下午五点三十分以前向富源县人民政府复员退伍军人安置办公室反映。联系电话:0874-4613999

特此公示


富源县人民政府复员退伍军人安置办公室
二〇一九年十二月二日