单位 | 运营线路 | 站点名称 | 服务时间 | 运行方向 | 票价 | 乘车规则 |
富源客运分公司 | 富源-红果 | 富源汽车客运站 | 8:20-18:00 | 往返 | 20 | 购票 |
富源客运分公司 | 富源-昆明 | 富源汽车客运站 | 8:30-17:30 | 往返 | 63 | 购票 |
富源客运分公司 | 富村-昆明 | 未进站停靠 | 往返 | 80 | 购票 | |
富源客运分公司 | 竹园-曲靖 | 未进站停靠 | 往返 | 31 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源至罗平 | 富源汽车客运站 | 往返 | 45 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源至宣威 | 富源汽车客运站 | 9:20-15:00 | 往返 | 45 | 购票 |
富源客运分公司 | 庆云至宣威 | 未进站停靠 | 往返 | 39 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 7:00-19:00 | 往返 | 6 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 8:55-17:30 | 往返 | 13 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 8:25-18:05 | 往返 | 19 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 8:30-15:50 | 往返 | 27 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 13:30 | 往返 | 29 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源至十八连山 | 富源汽车客运站 | 往返 | 30 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源至黄泥河 | 富源汽车客运站 | 15:50 | 往返 | 28 | 购票 |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 14:00 | 往返 | 29 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 12:30 | 往返 | 33 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源汽车客运站 | 7:20-18:00 | 往返 | 14 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源至寨子口 | 富源汽车客运站 | 15:00 | 往返 | 15 | 购票 |
富源客运分公司 | 富源至石坝 | 往返 | 10 | 购票 | ||
富源客运分公司 | 富源至小街子 | 往返 | 5 | 购票 | ||
富源客运分公司 | 富源-大河 | 富源老客运站 | 往返 | 5 | 购票 | |
富源客运分公司 | 往返 | 5 | 购票 | |||
富源客运分公司 | 富源至磨盘 | 富源老客运站 | 往返 | 5 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源至莲花 | 富源老客运站 | 往返 | 5 | 购票 | |
富源客运分公司 | 富源-海坪-田冲 | 往返 | 20 | 购票 | ||
富源客运分公司 | 富源-后所 | 富源汽车客运站 | 6:30-19:00 | 往返 | 4 | 购票 |
富源客运分公司 | 8:00-18:00 | 往返 | 4 | 购票 | ||
富源客运分公司 | 往返 | 3 | 购票 | |||
富源客运分公司 | 往返 | 5 | 购票 | |||
宏安公司-大庆 | 6:40-18:30 | 往返 | 2 | 移动支付 | ||
6:40-18:20 | 往返 | 2 | 移动支付 | |||
宏安公司-刘家湾 | 6:40-18:20 | 往返 | 2 | 移动支付 | ||
宏安公司-工业园区 | 往返 | 3 | 移动支付 | |||
7:20-15:40 | 往返 | 4 | 移动支付 |
富源县公共交通领域公共企事业安全防范信息公开适用主体清单(客运、出租)
富源县公共交通领域公共企事业应急处置信息公开适用主体清单(客运、公交、维修、驾培)
单位 | 灭火器应急救援设备使用方法 |
灭火器使用方法 拔出保险销 2.对准火源根部 3.按下压把喷射灭火 | |
富源县金航机动车驾驶员培训有限公司 | |
富源县金航机动车驾驶员培训有限公司 | |
富源县骏祥机动车驾驶员培训有限公司 | |
富源县卓远机动车驾驶员培训有限公司 |
富源县公共交通领域公共企事业投诉举报制度信息公开适用主体清单
单位 | 服务监督电话 | 物流托运室电话 | 旅游包车联系电话 | 投诉处理制度 |
富源客运分公司 | 0874-4624486 | 0874-4624261 | 0874-4624486 | 有 |