按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2024年10月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2024年10月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 | 主要致贫 返贫风险 |
1 | 中安街道 | 莲花社区 | 曹小卫 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 胜境街道 | 多乐社区 | 董光升 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因残 |
3 | 后所镇 | 岩上村 | 李乔文 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
4 | 后所镇 | 栗树坪村 | 卢显为 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
5 | 墨红镇 | 鲁木克村 | 毕靠仙 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
6 | 墨红镇 | 摩山村 | 毛贵省 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因安全住房 |
7 | 墨红镇 | 摩山村 | 李约香 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因安全住房 |
8 | 大河镇 | 圭山村 | 高怀普 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
9 | 大河镇 | 圭山村 | 何兴东 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 | 因残 |
10 | 大河镇 | 圭山村 | 何柱祥 | 户主 | 9 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
11 | 大河镇 | 圭山村 | 何小华 | 户主 | 9 | 脱贫不稳定户 | 因残 |
12 | 大河镇 | 磨盘村 | 龙树江 | 户主 | 9 | 脱贫不稳定户 | 因学 |
13 | 大河镇 | 磨盘村 | 徐小云 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因务工就业不稳 |
14 | 大河镇 | 篆湾村 | 姚跃权 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
15 | 大河镇 | 篆湾村 | 晏云红 | 户主 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因病 |
16 | 大河镇 | 脑上社区 | 余小号 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
17 | 大河镇 | 挑担村 | 唐华彦 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
18 | 大河镇 | 庵子冲村 | 胡开金 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
19 | 大河镇 | 庵子冲村 | 王树桃 | 户主 | 6 | 脱贫不稳定户 | 因残 |
20 | 大河镇 | 黄泥村 | 何云党 | 户主 | 6 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
21 | 大河镇 | 格宗村 | 赵保珍 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
22 | 大河镇 | 白马村 | 李建文 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因残 |
23 | 竹园镇 | 现鸡田村 | 王伍道 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
24 | 富村镇 | 托田村 | 章进奎 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
25 | 富村镇 | 托田村 | 邓承世 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病、因学 |
26 | 富村镇 | 居核村 | 侯正权 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
27 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 王孟周 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
28 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 肖枝超 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
29 | 黄泥河镇 | 迤更者村 | 邓全高 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
30 | 黄泥河镇 | 龙潭村 | 周安荣 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因缺劳动力 |
31 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 郭保稳 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
32 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 李会菊 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因残 |
33 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 叶忠奎 | 户主 | 6 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
34 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 代政芬 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
35 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 王有财 | 户主 | 5 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
36 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 郎小波 | 户主 | 5 | 脱贫不稳定户 | 因务工就业不稳定 |
37 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 卢进分 | 户主 | 8 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
38 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 靳万志 | 户主 | 8 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳力 |
39 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 何小九 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
40 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 杨国保 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因缺劳力 |
41 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 应路英 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因病 |
42 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 刘荣民 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因残 |
43 | 黄泥河镇 | 黄泥河社区 | 周保全 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
44 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 黄少芬 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因残 |
45 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 周加卫 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
46 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 路长寿 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
47 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 王朝欢 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
48 | 黄泥河镇 | 五乐社区 | 陈保书 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
49 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 陈玉莲 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
50 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 袁朝富 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因残 |
51 | 古敢水族乡 | 补掌村 | 田有方 | 户主 | 1 | 脱贫不稳定户 | 因病、因残 |
52 | 十八连山镇 | 纸厂村 | 肖本华 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
53 | 十八连山镇 | 天宝村 | 刘动光 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因病、因残、因缺劳力 |
54 | 十八连山镇 | 老屋村 | 庄二仓 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
55 | 十八连山镇 | 丕德村 | 龙小代 | 户主 | 8 | 突发严重困难户 | 因安全住房 |
56 | 老厂镇 | 大格村 | 谢芬菊 | 户主 | 7 | 突发严重困难户 | 因病 |
57 | 老厂镇 | 大格村 | 李奇菊 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因病 |
58 | 老厂镇 | 拖竹村 | 涂定友 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 | 因缺劳动力 |
59 | 老厂镇 | 者米村 | 李立坤 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因务工就业不稳 |
60 | 营上镇 | 营上村 | 何永华 | 户主 | 6 | 边缘易致贫户 | 因意外事故 |
61 | 营上镇 | 海戛村 | 胡开胜 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因病 |
62 | 营上镇 | 迤启村 | 杨双全 | 户主 | 4 | 突发严重困难户 | 因病 |
富源县2024年10月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 胜境街道 | 青石社区 | 汤四稳 | 4 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
2 | 胜境街道 | 青石社区 | 尹吉芳 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2019年9月 |
3 | 胜境街道 | 洗洋塘社区 | 李马飞 | 5 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
4 | 胜境街道 | 洗洋塘社区 | 耿小贵 | 6 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
5 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 蒋红高 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
6 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 庄小七 | 5 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
7 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 刘松梅 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2019年9月 |
8 | 胜境街道 | 迤山口社区 | 朱永强 | 4 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
9 | 后所镇 | 阿依诺村 | 肖外强 | 4 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
10 | 墨红镇 | 清水村 | 李小三 | 3 | 突发严重困难户 | 2023年7月 |
11 | 墨红镇 | 清水村 | 张源 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2021年3月 |
12 | 墨红镇 | 江浪村 | 耿礼琼 | 3 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
13 | 墨红镇 | 墨红社区 | 卢燕龙 | 4 | 突发严重困难户 | 2023年5月 |
14 | 竹园镇 | 竹园社区 | 蒋荣先 | 5 | 脱贫不稳定户 | 2022年6月 |
15 | 富村镇 | 普红村 | 李兴友 | 2 | 边缘易致贫户 | 2023年6月 |
16 | 富村镇 | 亦佐村 | 田学稳 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2022年10月 |
17 | 富村镇 | 居核村 | 石福娣 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
18 | 富村镇 | 居核村 | 石汝飞 | 3 | 边缘易致贫户 | 2022年5月 |
19 | 十八连山镇 | 取木德村 | 陈全书 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
20 | 十八连山镇 | 箐头村 | 方瑞仙 | 3 | 突发严重困难户 | 2023年9月 |
21 | 十八连山镇 | 纸厂村 | 杨家祥 | 5 | 突发严重困难户 | 2023年10月 |
22 | 十八连山镇 | 阿南村 | 张福学 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
23 | 十八连山镇 | 茂铎村 | 方远龙 | 5 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
24 | 十八连山镇 | 老屋村 | 吴石宝 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
25 | 十八连山镇 | 细冲村 | 敖顶江 | 3 | 边缘易致贫户 | 2023年9月 |
26 | 营上镇 | 迤启 | 赵陶稳 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
富源县2024年10月拟风险再次标注名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 首次风险 识别时间 | 首次风险 消除时间 |
1 | 中安街道 | 回隆社区 | 桂进所 | 1 | 2019年9月 | 2020年9月 |
2 | 中安街道 | 海坪社区 | 张文光 | 1 | 2019年9月 | 2021年3月 |
3 | 中安街道 | 寨子口社区 | 李保六 | 1 | 2019年9月 | 2020年5月 |
4 | 胜境街道 | 海田社区 | 温德凡 | 3 | 2019年9月 | 2020年9月 |
5 | 胜境街道 | 洞上社区 | 方学飞 | 4 | 2019年9月 | 2020年9月 |
6 | 墨红镇 | 三台村 | 孙小珍 | 1 | 2019年9月 | 2022年11月 |
7 | 大河镇 | 铜厂村 | 赵小超 | 5 | 2019年11月 | 2021年6月 |
8 | 大河镇 | 铜厂村 | 贺凯风 | 6 | 2019年9月 | 2021年3月 |
9 | 大河镇 | 大河村 | 尹发选 | 1 | 2019年9月 | 2021年3月 |
10 | 大河镇 | 大河村 | 姚永纲 | 1 | 2019年9月 | 2021年3月 |
11 | 富村镇 | 新店村 | 徐小正 | 2 | 2019年9月 | 2022年10月 |
12 | 黄泥河镇 | 戛拉村 | 刘昌菊 | 2 | 2021年6月 | 2024年1月 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组办公室
2024年10月23日