根据《2024年度富源县市场监督管理局部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》第1项,按照“双随机、一公开”抽查要求,富源县市场监督管理局联合富源县教育体育局,于2024年3月1日至10月30日对全县行政辖区内所有学校食堂的5%进行定向抽查。重点检查学校食堂餐饮服务食品安全是否落实《餐饮服务食品安全操作规范》,按照《云南省餐饮服务食品安全日常监督检查表》开展检查,此项抽查计划已于2024年9月至10月全部检查完成,现将检查结果公示如下:
2024年学校食品安全双随机监督抽查结果公示
序号 | 监管对象名称 | 监管对象类型 | 监督抽查日期 | 检查结果 |
1 | 富源县黄泥河镇龙潭幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月26日 | 抽查未发现问题 |
2 | 富源县富村镇富村小学 | 非企业组织 | 2024年9月30日 | 抽查发现问题已责令改正 |
3 | 富源县老厂镇状元幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月25日 | 抽查发现问题已责令改正 |
4 | 富源县第六中学 | 非企业组织 | 2024年9月30日 | 抽查发现问题已责令改正 |
5 | 富源县墨红镇清水中心小学 | 非企业组织 | 2024年9月25日 | 抽查未发现问题 |
6 | 富源县营上镇福娃幼儿园 | 非企业组织 | 2024年10月11日 | 抽查发现问题已责令改正 |
7 | 富源县十八连山镇雨汪中学 | 非企业组织 | 2024年10月6日 | 抽查发现问题已责令改正 |
8 | 富源县大河镇中心幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月24日 | 抽查发现问题已责令改正 |
9 | 富源县墨红镇补木幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月26日 | 抽查发现问题已责令改正 |
10 | 富源县古敢水族乡沙云小学 | 非企业组织 | 2024年9月30日 | 抽查发现问题已责令改正 |
11 | 富源县墨红镇三台中心小学 | 非企业组织 | 2024年10月16日 | 抽查企业已备案歇业 |
12 | 富源县十八连山镇七彩贝贝幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月24日 | 抽查发现问题已责令改正 |
13 | 富源县老厂镇梦飞幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月24日 | 抽查发现问题已责令改正 |
14 | 富源县后所镇玲玲幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月24日 | 抽查发现问题已责令改正 |
15 | 富源县十八连山镇小精灵幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月27日 | 抽查发现问题已责令改正 |
16 | 富源县富村镇德鸿幼儿园 | 非企业组织 | 2024年9月27日 | 抽查发现问题已责令改正 |
富源县市场监督管理局
2024年10月18日