按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2024年7月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2024年7月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 | 主要致贫 返贫风险 |
1 | 富村镇 | 古木村 | 陈稳书 | 户主 | 2 | 脱贫不稳定户 | 因务工就业不稳 |
2 | 富村镇 | 古木村 | 陈金华 | 之侄儿 | 2 | 脱贫不稳定户 | 因务工就业不稳 |
3 | 富村镇 | 古木村 | 邹大益 | 户主 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因残、因学 |
4 | 富村镇 | 古木村 | 田艺琼 | 之女 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因残、因学 |
5 | 富村镇 | 古木村 | 刘小华 | 之女婿 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因残、因学 |
6 | 富村镇 | 古木村 | 刘福缘 | 之孙子 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因残、因学 |
7 | 富村镇 | 古木村 | 刘龙英 | 之孙女 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因残、因学 |
8 | 富村镇 | 古木村 | 刘欣悦 | 之孙女 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因残、因学 |
9 | 富村镇 | 古木村 | 刘琪朵 | 之孙女 | 7 | 脱贫不稳定户 | 因残、因学 |
10 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 陈兵 | 户主 | 5 | 突发困难严重户 | 因病 |
11 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 彭佩云 | 配偶 | 5 | 突发困难严重户 | 因病 |
12 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 陈锦 | 之女 | 5 | 突发困难严重户 | 因病 |
13 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 陈漩 | 之子 | 5 | 突发困难严重户 | 因病 |
14 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 陈薇 | 之女 | 5 | 突发困难严重户 | 因病 |
15 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 张进生 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
16 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 唐会英 | 配偶 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
17 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 张永达 | 之子 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
18 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 彭怀英 | 之儿媳 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
19 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 张钰瑶 | 之孙女 | 5 | 突发严重困难户 | 因意外事故 |
20 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 刘常春 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
21 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 刘毅杰 | 之子 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
22 | 黄泥河镇 | 牛额村 | 刘海英 | 之女 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
23 | 营上镇 | 速助村 | 赵泽柱 | 户主 | 4 | 突发困难严重户 | 因意外事故 |
24 | 营上镇 | 速助村 | 李荣芬 | 配偶 | 4 | 突发困难严重户 | 因意外事故 |
25 | 营上镇 | 速助村 | 赵福强 | 之孙子 | 4 | 突发困难严重户 | 因意外事故 |
26 | 营上镇 | 速助村 | 赵方余 | 之孙女 | 4 | 突发困难严重户 | 因意外事故 |
27 | 墨红镇 | 九河村 | 王光富 | 户主 | 6 | 突发困难严重户 | 因病 |
28 | 墨红镇 | 九河村 | 丁粉冬 | 配偶 | 6 | 突发困难严重户 | 因病 |
29 | 墨红镇 | 九河村 | 王松林 | 之子 | 6 | 突发困难严重户 | 因病 |
30 | 墨红镇 | 九河村 | 王留娅 | 之女 | 6 | 突发困难严重户 | 因病 |
31 | 墨红镇 | 九河村 | 张梅雷 | 之儿媳 | 6 | 突发困难严重户 | 因病 |
32 | 墨红镇 | 九河村 | 王鑫月 | 之孙女 | 6 | 突发困难严重户 | 因病 |
富源县2024年7月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 大河镇 | 格宗村 | 杨保周 | 3 | 边缘易致贫户 | 2021年6月 |
2 | 大河镇 | 格宗村 | 胡友 | 8 | 脱贫不稳定户 | 2021年3月 |
3 | 富村镇 | 普红村 | 罗金权 | 3 | 突发严重困难户 | 2022年11月 |
4 | 富村镇 | 团山村 | 何丙辉 | 5 | 突发严重困难户 | 2021年11月 |
5 | 富村镇 | 团山村 | 何明宗 | 1 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
6 | 古敢乡 | 古敢村 | 司选琼 | 3 | 突发严重困难户 | 2023年8月 |
7 | 古敢乡 | 古敢村 | 唐保周 | 4 | 突发严重困难户 | 2022年11月 |
8 | 墨红镇 | 普冲村 | 毛国贤 | 1 | 脱贫不稳定户 | 2022年2月 |
9 | 墨红镇 | 普冲村 | 施云海 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2023年6月 |
10 | 老厂镇 | 迤德黑村 | 段富飞 | 5 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
11 | 竹园镇 | 现鸡田村 | 黄小怀 | 2 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
12 | 竹园镇 | 现鸡田村 | 刘小江 | 4 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
13 | 竹园镇 | 新街村 | 田红英 | 5 | 边缘易致贫户 | 2021年6月 |
14 | 竹园镇 | 大路村 | 王天道 | 4 | 突发严重困难户 | 2021年11月 |
15 | 竹园镇 | 乐乌村 | 王德稳 | 3 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
16 | 后所镇 | 外后所村 | 奠桥生 | 5 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
17 | 后所镇 | 外后所村 | 朱志荣 | 8 | 边缘易致贫户 | 2021年11月 |
18 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 徐进富 | 4 | 突发严重困难户 | 2021年11月 |
19 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 罗加富 | 5 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
20 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 刘保香 | 4 | 突发严重困难户 | 2022年8月 |
21 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 蒋小梅 | 3 | 突发严重困难户 | 2021年11月 |
22 | 营上镇 | 海丹村 | 田七芬 | 2 | 突发严重困难户 | 2021年11月 |
23 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 付长原 | 4 | 边缘易致贫户 | 2021年6月 |
24 | 十八连山镇 | 腊甲村 | 扬文菊 | 2 | 边缘易致贫户 | 2021年6月 |
25 | 十八连山镇 | 华毕村 | 段习香 | 4 | 突发严重困难户 | 2023年5月 |
26 | 十八连山镇 | 岔河村 | 解洪应 | 6 | 突发严重困难户 | 2021年11月 |
27 | 十八连山镇 | 德厚村 | 殷小富 | 3 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴
领导小组办公室
2024年7月15日