按照《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》(国乡振发〔2023〕4号)有关认定监测对象和监测对象风险消除的程序要求,经县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议确定,现将2024年6月防止返贫动态监测帮扶县级确定名单公告如下:
富源县2024年6月拟新识别(标注)监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 姓名 | 与户主 关系 | 家庭 人口数 | 拟识别、 标注对象类型 | 主要致贫 返贫风险 |
1 | 营上镇 | 海丹村 | 尹学卫 | 户主 | 1 | 突发严重困难户 | 因病 |
2 | 竹园镇 | 茂兰村 | 刘国全 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病、因学、因缺劳力 |
3 | 竹园镇 | 茂兰村 | 刘以 | 之女 | 因病、因缺劳力 | ||
4 | 竹园镇 | 茂兰村 | 刘浩雪 | 之女 | |||
5 | 后所镇 | 庆云村 | 朱立帮 | 户主 | 5 | 突发严重困难户 | |
6 | 后所镇 | 庆云村 | 陈菊芬 | 配偶 | |||
7 | 后所镇 | 庆云村 | 朱梅香 | 之女 | |||
8 | 后所镇 | 庆云村 | 朱梅真 | 之女 | |||
9 | 后所镇 | 庆云村 | 朱银梅 | 之女 | |||
10 | 后所镇 | 庆云村 | 黄彩发 | 户主 | 2 | 突发严重困难户 | 因意外事故、缺劳动力 |
11 | 后所镇 | 庆云村 | 杨焕娣 | 配偶 | |||
12 | 黄泥河镇 | 牛场 | 杨安权 | 户主 | 3 | 突发严重困难户 | 因病 |
13 | 黄泥河镇 | 牛场 | 陈福会 | 之母 | |||
14 | 黄泥河镇 | 牛场 | 杨邦权 | 之兄弟姊妹 | |||
15 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 朱小四 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
16 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 朱小旺 | 之子 | |||
17 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 朱方 | 之子 | |||
18 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 朱丽英 | 之女 | |||
19 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 朱叶萌 | 之女 | |||
20 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 朱毅哲 | 之孙子 | |||
21 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 范小吉 | 户主 | 3 | 脱贫不稳定户 | 因残 |
22 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 范建成 | 之子 | |||
23 | 黄泥河镇 | 阿汪村 | 张小莲 | 母亲 | |||
24 | 黄泥河镇 | 箐口 | 周友恒 | 户主 | 6 | 突发严重困难户 | 因病 |
25 | 黄泥河镇 | 箐口 | 范小艾 | 配偶 | |||
26 | 黄泥河镇 | 箐口 | 周雄状 | 之女 | |||
27 | 黄泥河镇 | 箐口 | 周雄康 | 之子 | |||
28 | 黄泥河镇 | 箐口 | 周雄美 | 之女 | |||
29 | 黄泥河镇 | 箐口 | 周雄艳 | 之女 |
富源县2024年6月拟风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 (街道) | 行政村 | 户主 姓名 | 家庭 人口数 | 监测对象类型 | 纳入监测时间 |
1 | 富村镇 | 亦佐村 | 王荣宾 | 6 | 脱贫不稳定户 | 2022年5月 |
2 | 富村镇 | 小坝村 | 刘跃平 | 6 | 突发严重困难户 | 2022年11月 |
3 | 富村镇 | 小坝村 | 杨竹林 | 5 | 突发严重困难户 | 2022年11月 |
4 | 富村镇 | 砂厂村 | 赵华斌 | 1 | 脱贫不稳定户 | 2023年7月 |
5 | 富村镇 | 大凹子村 | 李汉班 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
6 | 老厂镇 | 者米村 | 金树华 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2019年11月 |
7 | 十八连山镇 | 海子村 | 钱荣兴 | 2 | 脱贫不稳定户 | 2021年11月 |
8 | 十八连山镇 | 补羊村 | 张永权 | 6 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
9 | 竹园镇 | 茂兰村 | 胥丽芳 | 3 | 边缘易致贫户 | 2021年11月 |
10 | 竹园镇 | 茂兰村 | 罗跃 | 2 | 边缘易致贫户 | 2019年9月 |
11 | 后所镇 | 栗树坪村 | 孔依 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
12 | 后所镇 | 栗树坪村 | 朱礼留 | 2 | 边缘易致贫户 | 2021年6月 |
13 | 后所镇 | 外后所村 | 邱树云 | 3 | 突发严重困难户 | 2021年8月 |
14 | 后所镇 | 老牛场村 | 朱明理 | 6 | 脱贫不稳定户 | 2019年9月 |
15 | 后所镇 | 老牛场村 | 张丽 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
16 | 后所镇 | 庆云村 | 敖常青 | 3 | 脱贫不稳定户 | 2021年6月 |
17 | 黄泥河镇 | 小羊场村 | 饶昌友 | 8 | 突发严重困难户 | 2021年11月 |
18 | 黄泥河镇 | 发祥村 | 唐公明 | 5 | 突发严重困难户 | 2022年5月 |
19 | 黄泥河镇 | 新寨村 | 刘小高 | 3 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
20 | 黄泥河镇 | 牛场村 | 问仁顺 | 2 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
21 | 黄泥河镇 | 箐口村 | 范多礼 | 4 | 突发严重困难户 | 2019年9月 |
22 | 黄泥河镇 | 普克营村 | 田云菊 | 6 | 突发严重困难户 | 2021年6月 |
富源县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴
领导小组办公室
2024年6月15日