一、总体情况
2023年,县广播电视局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规,认真落实省市县有关政务公开工作文件要求,坚持以服务人民群众为中心,加大信息公开力度、提升政务服务水平、提高互动交流实效,政务公开工作取得了较好成效。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
(一)主动公开。健全完善信息主动公开工作机制,围绕社会关切进行主动回应,进一步加大主动公开力度,及时主动公开通知公告、工作动态、经验做法等信息,让群众深入了解,积极参与监督。
(二)依申请公开。遵循公正、公平、合法、便民的原则,进一步完善办理流程,规范答复表述,提升办理效率。2023年,未收到依申请公开、行政复议和诉讼。
(三)政府信息管理。根据政府信息公开过程中的实际情况,健全完善政府信息公开发布审核机制,及时丰富政府信息公开内容,特别是围绕人民群众关心的重点和热点。坚持边公开边录入的原则,保证不遗漏信息,不缩减程序,不延迟公开。
(四)政府信息公开平台建设。修订完善了《富源县广播电视局政府信息公开指南》《富源县广播电视局政府信息公开工作保密审查制度》《富源县广播电视局不得公开政府信息清单》《富源县广播电视领域基层公开标准目录》,并予以公开,对主动公开的信息范围(目录)、内容、查询方法以及依申请公开的申请步骤、申请处理程序等作了明确规定和详细说明。
(五)监督保障。成立了以局长任组长的政府信息公开工作领导小组,配备了1名专职工作人员,负责政府信息公开的日常工作,及时对重大的政务公开事项做好跟踪、督查,对县人民政府办公室通报的各级考核中发现的问题清单及时进行修改,确保政府信息公开工作落实到位,信息公开及时、便捷。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,针对我局政府信息公开工作主要存在的形式有待丰富、更新的频率有待提高等问题,我局将从以下两方面进行改进:一是严把质量关,加强内容题材与质量把关,以社会高度关注的焦点重点主题作为突破口,全面、系统地公布政务公开事项;二是丰富公开内容,提高信息公开透明度。
六、其他需要报告的事项
本机关无其他需要报告的事项,无收取信息处理费的情况。