一、总体情况
(一)主动公开。2023年度富源县信访局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,积极践行“公开是常态,不公开是例外”的理念,依法、及时、准确地公开了相关政府信息,自觉接受社会监督,保障了人民群众的知情权。2023年我局主动公开了富源县信访局机构职能、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等情况;在县政府门户网站及时公开了财政资金使用情况、年度工作报告、预决算公开情况等信息7条。
(二)依申请公开。富源县信访局高度重视依申请办理工作,认真组织学习、落实依申请公开的相关要求。2023年度我局未收到政府信息依申请公开事项。
(三)政府信息管理。富源县信访局严格贯彻落实政府信息公开相关文件精神,成立了富源县信访局政府信息公开工作领导小组,由局党组书记、局长任组长,分管副局长任副组长,办公室副主任为经办人员,专门负责做好政务公开有关工作。2023年度我局政府信息公开无超期、逾期情况发生。
(四)政府信息公开平台建设。我局进一步加强政府信息公开队伍建设,强化政府信息公开工作人员专业知识水平,坚持以县政府门户网站为信息公开第一平台,强化信息公开内容的更新,保障公众对政府信息的知情权,提升我局政府信息公开工作人员的专业知识水平。
(五)监督保障。我局政府信息公开工作领导小组对所有拟发布的信息进行“三级审查”。政府信息公开涉及决策、执行、监督各个环节,严格落实相关制度要求,确保决策的科学性和民主性,保障了群众知情权、参与权、表达权、监督权。2023年度我局政府信息公开内容无涉及泄密和其他违反有关法律、法规的情况,未出现群众在信息公开方面的投诉情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
主动向社会公开信息的力度有待进一步提升,与公众的互动交流需进一步加大,政策法规的宣传力度还需加强。
(二)改进情况
一是强化培训学习。开展多渠道、多种类、多层次的培训,不断强化政府信息公开的意识,全面提升我局政府信息公开水平,加大对政策法规、部门动态、疑难问题解答等信息板块的信息上传力度,规范政府信息公开各项工作流程。
二是加强互动交流。多方面梳理政府信息公开涉及内容,重点推进与社会发展和公众生活密切相关的政府信息公开,着重加强对专业性强、公众关注度高的规范性文件、重大决定等信息的配套解读工作,加强与公众的互动交流,提升信访局的公众形象,增强了政府的影响力。
六、其他需要报告的事项
我局2023年度未收取信息处理费。