各乡(镇)人民政府、街道办事处,县直各办、局:
根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)和《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》(国办秘函〔2019〕19号)及省、市、县有关文件要求,2023年一季度,县人民政府办公室对富源县人民政府网站和政府系统政务新媒体运行情况进行了检查。现将检查情况通报如下:
一、总体情况
(一)2023年一季度富源县人民政府门户网站内容保障情况。按照《富源县人民政府办公室关于印发2022年度政府信息公开平台考核指标的通知》(〔2022〕—253)要求,一季度对门户网站各栏目内容保障情况进行了检查,检查发现县民政局未按要求保障“民政信息公开”栏目中殡葬管理/社会组织管理子栏目内容。县教育体育局未按要求保障“教育体育信息公开”栏目中教育政策法规/义务教育/全民健身子栏目内容。
(二)2023年一季度政府系统政务新媒体检查情况。全县在“全国政务新媒体信息报送系统”中登记的在运行政务新媒体24个。一季度共检测出表述错误30处,其中,县公安局、县文化和旅游局运营的政务新媒体存在的问题较多,各占7处。
(三)网民留言办理情况。富源县人民政府门户网站县长信箱一季度共受理网民留言21条,办理率100%。
(四)政策解读方面。政策解读不到位,存在解读内容简单,存在照抄文件等情况,开展政策解读多元化形式不够。如,富源县工业信息化和商务科技局部分政策性文件还未解读。
二、存在的主要问题
(一)思想认识存在差距。部分单位没有真正从思想上认识到政务公开工作是切实保障人民群众知情权和参与权的重要体现,部分单位未按文件要求,主动按时保障富源县人民政府门户网站各栏目内容。
(二)审核把关不严不实。部分单位没有严格落实信息发布审核校对制度,填报《富源县人民政府网站发布信息审批表》流于形式,层层把关、层层失守,发布内容出现表述不规范、严重表述错误等问题,严重影响了所发布信息的权威性。如,存在政策法规表述不规范,多字、漏字、错别字及标点符号错误等问题。
(三)政务新媒体管理不规范。部分政务新媒体主办单位落实运维责任不到位,未按要求统一政务新媒体名称。如,县公安局交通警察大队“富源交警”微信公众号、“富源公安交警”抖音号、“富源交警大队”新浪微博3个账号,3种不同名称。少数单位政务新媒体还存在“开而不管”的现象,需要提醒后才更新相关内容,甚至有个别单位存在提醒后依然不更新的情况。
三、下一步工作要求
(一)提高思想认识。各级各部门要从忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度,充分认识做好政府网站和政府系统政务新媒体运维管理工作的重要性和紧迫性,将政府网站和政府系统政务新媒体运维管理融入到推进作风革命、效能革命中。
(二)严格落实网络意识形态责任制。各级各单位要进一步强化信息发布的审核把关力度,按照“谁发布、谁审查,谁审查、谁负责”的原则,做到未经审查不上网,坚决杜绝出现严重表述错误、泄露个人隐私等问题。
(三)强化监督管理。各级各单位要严格按照国务院、省、市有关政务新媒体工作要求,切实履行主管职责,做好日常运维管理工作,及时整改发现问题,切实保障政务新媒体及时更新。要进一步强化和完善政务新媒体常态化监管工作,加大日常巡检力度,严格执行政务新媒体开办(注销)有关要求,杜绝未批先开、开而不备的情况,切实推进政务新媒体健康有序发展。
附件:1.2023年一季度富源县人民政府门户网站内容检查情况
2.2023年一季度全县政府系统政务新媒体检查情况
富源县人民政府办公室
2023年4月18日
附件1
2023年一季度富源县人民政府
门户网站内容检查情况
序号 | 单位 | 发布内容标题 |
1 | 中安街道 | 富源县中安街道2023年预算公开 |
2 | 后所镇 | 富源县后所镇2023年预算公开 |
3 | 墨红镇 | 墨红镇2022年度法治政府建设工作报告 |
富源县墨红镇2023年预算公开 | ||
4 | 大河镇 | 富源县大河镇2022年法治政府建设工作报告 |
富源县大河镇2023年预算公开 | ||
5 | 营上镇 | 营上镇2022年法治政府建设报告 |
6 | 富村镇 | 富村镇2022年法治政府建设情况报告 |
7 | 黄泥河镇 | 黄泥河镇2022年度法治政府建设情况报告 |
富源县黄泥河镇部门2023年预算公开 | ||
8 | 十八连山镇 | 十八连山镇2022年度法治政府建设工作情况报告 |
十八连山镇2023年预算公开 | ||
9 | 县委编委办公室 | 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2023年整体支出绩效目标表 |
10 | 县总工会 | 富源县总工会2023-2025年部门整体支出绩效目标 |
11 | 团县委 | 中国共产主义青年团富源县委员会2023-2025年部门整体支出绩效目标 |
12 | 县科协 | 富源县科学技术协会2023年度部门整体支出绩效目标 |
富源县科学技术协会2023年预算公开 | ||
13 | 县工商联 | 富源县工商业联合会2023年部门整体支出绩效目标 |
14 | 县残联 | 富源县残疾人联合会2023年预算公开 |
15 | 县红十字会 | 富源县红十字会2023年预算公开 |
16 | 县发展和改革局 | 富源县发展和改革局2022年度法治政府建设情况报告 |
17 | 县教育体育局 | 富源县教育体育局2022年度法治政府建设情况报告 |
富源县特殊教育学校2023年预算公开 | ||
富源县老厂镇中心学校2023年部门预算公开 | ||
富源县十八连山镇中心学校部门2023年预算公开 | ||
富源县黄泥河镇中心学校2023年部门预算公开 | ||
富源县第六中学2023年预算公开 | ||
富源县富村镇中心学校2023年预算公开 | ||
富源县第九中学2023年预算公开 | ||
富源县古敢水族乡中心学校2023年预算公开 | ||
18 | 县公安局 | 富源县公安局2022年度法治政府建设工作报告 |
富源县公安局2023年预算公开 | ||
富源县公安局交通警察大队2023年预算公开 | ||
19 | 县财政局 | 富源县财政局2022年度法治政府建设情况报告 |
20 | 县人力资源和社会保障局 | 富源县人力资源和社会保障局2022年法治政府建设情况报告 |
富源县人力资源和社会保障局2023-2025年部门整体支出绩效目标 | ||
富源县人力资源和社会保障局2023年预算公开 | ||
21 | 市生态环境局富源分局 | 曲靖市生态环境局富源分局关于2022年度法治政府建设的情况报告 |
22 | 县交通运输局 | 富源县交通运输局2022年法治政府建设工作情况报告 |
23 | 县农业农村局 | 富源县农业农村局2022年度法治政府建设情况报告 |
富源县农业农村局2023年预算公开 | ||
24 | 县水务局 | 富源县水务局开展法治政府建设工作情况报告 |
富源县水务局2023-2025年部门整体支出绩效目标 | ||
富源县水务局2023年预算公开 | ||
25 | 县文化和旅游局 | 富源县文化和旅游局2023年部门预算公开 |
26 | 县卫生健康局 | 富源县卫生健康局2023-2025年部门整体支出绩效目标 |
27 | 县退役军人事务局 | 富源县退役军人事务局2022年度法治政府建设情况报告 |
28 | 县应急管理局 | 富源县应急管理局部门2023年预算公开 |
29 | 县统计局 | 富源县统计局2022年法治政府建设工作情况报告 |
富源县统计局2023年预算公开 | ||
30 | 县信访局 | 富源县信访局2023年预算公开 |
31 | 县医疗保障局 | 富源县医疗保障局2022年度法治政府建设报告 |
32 | 县林业和草原局 | 富源县林业和草原局关于2022年度法治政府建设情况报告 |
33 | 县乡村振兴局 | 富源县乡村振兴局2022年度法治政府建设情况报告 |
富源县乡村振兴局2023年预算公开 | ||
富源县乡村振兴局2023-2025年部门整体支出绩效目标 | ||
34 | 县能源局 | 富源县能源局2022年法治政府建设情况报告 |
富源县能源局2023年预算公开 | ||
富源县能源局2023年部门整体支出绩效目标表 | ||
35 | 县政务服务管理局 | 富源县政务服务管理局2022年度法治政府建设工作情况报告 |
36 | 县委党校 | 中国共产党富源县委员会党校2023年预算公开 |
37 | 县融媒体中心 | 富源县融媒体中心2023年预算公开 |
38 | 县投资促进局 | 富源县投资促进局2023-2025年部门整体支出绩效目标 |
富源县投资促进局2022年度法治政府建设情况报告 | ||
39 | 县地震局 | 富源县地震局2022年度法治政府建设情况报告 |
40 | 县机关事务服务中心 | 富源县机关事务服务中心2023-2025年部门整体支出绩效目标 |
41 | 县气象局 | 富源县气象局2022年度法治政府建设情况报告 |
富源县人工影响天气中心2023年预算公开 | ||
42 | 县消防救援大队 | 富源县消防救援大队关于2022年度法治政府建设情况的报告 |
附件2
2023年一季度全县政府系统
政务新媒体检查情况
序号 | 单位 | 政府新媒体名称 | 所属平台 | 存在问题 |
1 | 竹园镇 | 富源县竹园镇 | 新浪微博 | 内容更新不及时 |
2 | 老厂镇 | 今日老厂 | 微信公众号 | 存在政策法规文件名称错误1处,专用表述错误4处 |
3 | 县教育体育局 | 富源教育 | 微信公众号 | 专用表述错误1处,领导姓名错误1处 |
4 | 县民族宗教 | 富源县民族团结进步示范创建 | 微信公众号 | 常见错误2处 |
5 | 县公安局 | 富源警方 | 微信公众号 | 常见错误3处 |
6 | 富源交警 | 微信公众号 | 政策法规文件名称错误1处,常见错误3处 | |
7 | 县住房和城乡 建设局 | 富源住建 | 微信公众号 | 专用表述错误1处,领导姓名错误1处 |
8 | 县文化和旅游局 | 富源文化旅游 | 微信公众号 | 常见错误1处,专用表述错误1处,机构/组织/会议名称错误4处 |
9 | 县政务服务管理局 | 富源政务 | 微信公众号 | 专用表述错误2处,机构/组织/会议名称错误2处,常见错误1处 |