根据《2023年度富源县教育体育局部门“双随机、一公开”抽查工作计划》第1项,按照“双随机、一公开”抽查要求,2023年9月26日至10月18日,富源县教育体育局按照5%的比例,对全县行政辖区内所有学校进行定向抽查。重点检查学校安全隐患排查及安全工作落实情况、食堂食品卫生安全隐患排查整治是否落实,抽查工作已于2023年10月18日全部完成,现将检查结果公示如下:
2023年学校安全工作双随机监督抽查结果公示
序号 | 监管对象名称名称 | 监管对象类型 | 监督抽查日期 | 检查结果 |
1 | 富源县第二幼儿园 | 非企业组织 | 2023年10月11日 | 抽查发现问题已责令整改 |
2 | 富源县第一小学 | 非企业组织 | 2023年10月16日 | 抽查未发现问题 |
3 | 富源县第四小学 | 非企业组织 | 2023年10月11日 | 抽查发现问题已责令整改 |
4 | 富源县第十一中学 | 非企业组织 | 2023年9月26日 | 抽查发现问题已责令整改 |
5 | 富源县胜境中学 | 非企业组织 | 2023年9月26日 | 抽查发现问题已责令整改 |
6 | 富源县第八中学 | 非企业组织 | 2023年10月9日 | 抽查发现问题已责令整改 |
7 | 富源县第七小学 | 非企业组织 | 2023年10月12日 | 抽查发现问题已责令整改 |
8 | 富源县第十二中学 | 非企业组织 | 2023年10月11日 | 抽查发现问题已责令整改 |
9 | 富源县第四幼儿园 | 非企业组织 | 2023年10月12日 | 抽查发现问题已责令整改 |
10 | 富源县第一中学 | 非企业组织 | 2023年10月9日 | 抽查发现问题已责令整改 |
11 | 富源县第六中学 | 非企业组织 | 2023年10月11日 | 抽查发现问题已责令整改 |
12 | 富源县第五幼儿园 | 非企业组织 | 2023年10月11日 | 抽查发现问题已责令整改 |
13 | 富源县第八小学 | 非企业组织 | 2023年9月27日 | 抽查发现问题已责令整改 |
14 | 富源县第九中学 | 非企业组织 | 2023年10月11日 | 抽查发现问题已责令整改 |
15 | 富源县第六幼儿园 | 非企业组织 | 2023年10月10日 | 抽查发现问题已责令整改 |
16 | 富源县第十三中学 | 非企业组织 | 2023年10月10日 | 抽查发现问题已责令整改 |
富源县教育体育局
2023年10月19日