一、总体情况
为深入推进县广播电视局政府信息公开工作,县广播电视局严格按照有关要求,依法及时公开各类政务信息,政府信息公开工作稳步有序推进,取得了一定的效果。
(一)主动公开政府信息。县广播电视局高度重视政务公开工作,遵循“先审查、后公开,谁审查、谁负责,谁公开、谁负责,既确保国家秘密安全、又方便政府信息公开”的原则,及时主动公开通知公告、工作动态、经验做法等信息,让群众深入了解,积极参与监督。
(二)做好依申请公开工作。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,开展信息公开工作。2022年全年未接到与政府信息公开工作相关的举报、投诉、行政复议或行政诉讼等事件。
(三)加强信息管理。根据政府信息公开过程中的实际情况,健全完善政府信息公开发布审核机制,及时丰富政府信息公开内容,特别是围绕人民群众关心的重点和热点。坚持边公开边录入的原则,保证不遗漏信息,不缩减程序,不延迟公开。
(四)加大平台建设力度。修订完善了《富源县广播电视局政府信息公开指南》《富源县广播电视局政府信息公开目录》并予以公开,对主动公开的信息范围(目录)、内容、查询方法以及依申请公开的申请步骤、申请处理程序等作了明确规定和详细说明。基本公开目录包含10个一级目录、30个二级目录,且内容更新和维护及时规范。
(五)强化监督保障。成立了以局长任组长的政府信息公开工作领导小组,配备了1名专职工作人员,负责政府信息公开的日常工作,及时对重大的政务公开事项做好跟踪、督查,对县人民政府办公室通报的各级考核中发现的问题清单及时进行修改,确保政府信息公开工作落实到位,信息公开及时、便捷。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费经额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我单位政府信息公开工作取得了新的进展,但也还存在一些问题。比如,更新的频率有待提高、内容不够丰富、互动的氛围还不够浓厚。
针对存在的问题,我们将从以下两个方面进行改进:一是丰富公开内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求及《中华人民共和国政府信息公开条例》等法规、规章、制度的规定,及时公开政务信息,公开内容做到真实、具体、全面;二是拓展公开形式。及时、全面地公开我局的政务信息,提高公众对我局工作的知晓率。
六、其他需要报告的事项
2022年未收取信息处理费。