1.1-2季度,全县实现地区生产总值1397209万元,同比增长8.5%,其中:第一产业增加值68320万元,同比增长5.4%;第二产业增加值697618万元,同比增长7.9%;第三产业增加值631271万元,同比增长9.8%。
2.1-2季度,全县农林牧渔业总产值完成193947万元,同比增长6.0%,其中:农业产值45678万元,同比增长12.1%;林业产值2658万元,同比下降59.3%;牧业产值137547万元,同比增长6.6%;渔业产值5955万元,同比增长5.8%;农林牧渔服务业产值2109万元,同比增长6.1%。
3.1-6月,全县实现工业总产值1511874万元,同比增长25.6%;规模以上工业企业实现产值1502941万元,同比增长30.7%,实现增加值458258万元,同比增长11%;规下工业实现总产值8934万元,同比下降83.2%。
4.1-6月,规模以上工业企业能耗102.65万吨标准煤,同比下降4.59%;规模以上工业企业用电量265081.59万千瓦时,同比下降4.32%。
5.1-6月,固定资产投资完成1171807万元,同比增长24.66%。
6.1-6月,社会消费品零售总额实现330068.1万元,同比增长6.2%。
7.1-6月,全县财政总收入222264万元,同比增长47.83%;一般公共预算收入101173万元,同比增长43.42%;其中:税收收入69519万元,同比增长28.87%;一般公共预算支出267373万元,同比下降4.88%。
8.6月末,全县银行业各项存款余额为2369517.8万元,同比增长14.96%;全县银行业各项贷款余额1377126.8万元,同比增长8.64%。
9.1-2季度,完成城镇居民人均可支配收入19541元/人,同比增长3.8%;完成农村居民人均可支配收入8794元/人,同比增长4.4%。
生 产 总 值
指 标 | 单位 | 1-2季度 | 与去年同比 增减% |
生产总值 | 万元 | 1397209 | 8.5 |
第一产业 | 万元 | 68320 | 5.4 |
第二产业 | 万元 | 697618 | 7.9 |
# 工业 | 万元 | 616478 | 8.4 |
建筑业 | 万元 | 85853 | 8.8 |
第三产业 | 万元 | 631271 | 9.8 |
生产总值构成 (当年价格计算) | % | 100 | 比去年同期 增减百分点 |
第一产业 | % | 4.9 | -5.2 |
第二产业 | % | 49.9 | 4 |
# 工业 | % | 44.1. | 3.9 |
建筑业 | % | 6.1 | 0.4 |
第三产业 | % | 45.2 | 1.2 |
注:1、绝对值按现价计算,增长速度按2020年可比价计算
2、本资料报表数字为季报。
农 业(一)
指 标 | 单位 | 1-2季度 | 累计与去年同比±% |
一、农林牧渔业总产值 | 万元 | 193947 | 6.0 |
(一)农业产值 | 万元 | 45678 | 12.1 |
(二)林业产值 | 万元 | 2658 | -59.3 |
(三)牧业产值 | 万元 | 137547 | 6.6 |
(四)渔业产值 | 万元 | 5955 | 5.8 |
(五)农林牧渔服务业 | 万元 | 2109 | 6.1 |
二、畜牧业生产情况 | - | ||
期末生猪存栏 | 头 | 892600 | 4.15 |
期末牛存栏 | 头 | 101441 | 0.5 |
期末山绵羊存栏 | 只 | 340894 | -1.1 |
出栏肥猪 | 头 | 594100 | 8.7 |
出栏牛 | 头 | 27315 | -9.7 |
出栏羊 | 只 | 124932 | 2.2 |
肉类总产量 | 吨 | 62284 | 8.7 |
# 猪肉 | 吨 | 53400 | 14.9 |
注:1、农林牧渔业产值按现价计算,增长速度按可比价计算;
2、本资料报表数字为季报。
农 业(二)
指 标 | 面积 (公顷) | 产量 (吨) | 面积比去年实际增长% | 产量比去年 实际增长% |
三、全年粮食 | ||||
1、大春 | ||||
(1)稻谷 | ||||
(2)包谷 | ||||
(3)薯类(折粮) | ||||
(4)豆类 | ||||
(5)杂粮 | ||||
2、小春 | 17077 | 42624 | 1.3 | 0.2 |
(1)小麦 | 7911 | 17398 | -0.2 | -1.1 |
(2)豆类 | 5167 | 16540 | 1.8 | 1.6 |
(3)薯类(折粮) | 2714 | 6807 | 10.4 | 4.2 |
(4)杂粮 | 1285 | 1879 | -8.2 | -12.4 |
四、经济作物 | ||||
烤 烟 | ||||
油 料 | ||||
#:油菜籽 |
注:小春粮产:4月为预计数,6月为实际数;全年粮产,8月为预计数,
10月为实际数。
工 业(一)
单位:万元%
分行业产值 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
一、全部工业总产值 | 271149 | 1511874 | 1203283 | 25.6 |
(一)规上工业总产值 | 270228 | 1502941 | 1150114 | 30.7 |
煤炭开采和洗选业 | 138633 | 678597 | 442306 | 53.4 |
其他洗煤 | 25163 | 128104 | 105188 | 21.8 |
农副食品加工业 | 1392 | 15350 | 21952 | -30.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 11415 | 75202 | 52730 | 42.6 |
非金属矿物制品业 | 2816 | 27391 | 24019 | 14.0 |
水泥、石灰和石膏制造 | 1835 | 20212 | 19762 | 2.3 |
铝产业 | 86583 | 515303 | 421005 | 22.4 |
常用有色金属冶炼 | 23855 | 165418 | 142626 | 16.0 |
有色金属合金制造 | 34637 | 195708 | 71083 | 175.3 |
铸造及其他金属制品制造 | 5309 | 29953 | 103432 | -71.0 |
通用零部件制造 | 0 | 2467 | ||
汽车零部件及配件制造 | 15951 | 86150 | 80309 | 7.3 |
摩托车制造 | 6449 | 36022 | 22443 | 60.5 |
金属废料和碎屑加工处理 | 382 | 2051 | 1112 | 84.4 |
电力、热力生产和供应业 | 26082 | 165885 | 174716 | -5.1 |
电力生产 | 25608 | 163011 | 171640 | -5.0 |
电力供应 | 473 | 2874 | 3076 | -6.5 |
燃气生产和供应业 | 1387 | 11299 | 7097 | 59.2 |
(二)规下工业主要产值 | 921 | 8934 | 53169 | -83.2 |
1、县域内煤炭产值 | 921 | 8934 | 53169 | -83.2 |
2、其他行业产值 | ||||
二、规上工业增加值及增速 | 82702 | 458258 | 354746 | 11.0 |
注: 1、工业总产值的增速按现价计算,工业增加值的增速按不变价计算; 2、规模以上工业企业是指国有及年销售收入在2000万元以上的非国有工业。
工 业(二)
分行业产量 | 单位 | 本月 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 累计同比增速% |
三、规上工业主要产品产量 | |||||
原 煤 | 万吨 | 90.3 | 560.4 | 471.5 | 18.9 |
其他洗煤 | 万吨 | 14.1 | 84.6 | 99.6 | -15.1 |
焦炭 | 万吨 | 3.2 | 21.7 | 22.3 | -2.8 |
发电量 | 万千瓦时 | 30332 | 420986 | 578834 | -27.3 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 26388 | 388700 | 549669 | -29.3 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 1472 | 27318 | 27653 | -1.2 |
水力发电量 | 万千瓦时 | 2472 | 4968 | 1512 | 228.7 |
原铝(电解铝) | 万吨 | 1.37 | 8.79 | 9.36 | -6.1 |
铝合金 | 万吨 | 1.87 | 9.81 | 4.44 | 121.1 |
水泥 | 万吨 | 4.59 | 38.34 | 40.41 | -5.1 |
硅酸盐水泥熟料 | 万吨 | 3.19 | 24.65 | 27.12 | -9.1 |
四、规下工业主要产品产量 | |||||
原煤 | 万吨 | 13539 | 167469 | 761829 | -78.0 |
工 业(三)
指标名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同期 | 累计增长% |
工业企业数 | 个 | 82 | 87 | |
亏损数 | 个 | 30 | 29 | |
营业收入 | 千元 | 12589910 | 10732902 | 17.3 |
营业成本 | 千元 | 10288086 | 8914626 | 15.4 |
应交增值税 | 千元 | 423117 | 292718 | 44.5 |
利税总额 | 千元 | 1798370 | 1298023 | 38.5 |
利润总额 | 千元 | 1126560 | 787453 | 43.1 |
应收账款 | 千元 | 2175781 | 2832261 | -23.2 |
产成品 | 千元 | 724806 | 818778 | -11.5 |
资产总计 | 千元 | 47905869 | 39381919 | 21.6 |
负债总计 | 千元 | 31420973 | 25204675 | 24.7 |
负债率 | % | 65.59 | 64 | |
亏损企业亏损总额 | 千元 | 517136 | 229946 | 124.9 |
规模以上工业企业能耗
指标 | 单 位 | 6月当月 | 1-6月累计 | 同期累计 | 同比 累计% |
一、总能耗 | 万吨标准煤 | 16.38 | 102.65 | 107.59 | -4.59 |
采矿业 | 万吨标准煤 | 1.9 | 11.25 | 12.76 | -11.83 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万吨标准煤 | 1.87 | 11.07 | 12.61 | -12.21 |
制造业 | 万吨标准煤 | 13.6 | 79.58 | 80.41 | -1.03 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 万吨标准煤 | 11.74 | 67.91 | 69.02 | -1.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 万吨标准煤 | 0.88 | 11.82 | 14.41 | -17.97 |
二、原煤消费量 | 万吨 | 32.25 | 319.25 | 423.88 | -24.68 |
三、企业用电量 | 万千瓦时 | 41664.8 | 265081.59 | 277061.99 | -4.32 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 万千瓦时 | 2622.32 | 16158.95 | 14881.28 | 8.59 |
电解铝 | 万千瓦时 | 34167.78 | 201126.15 | 202920.26 | -0.88 |
火力发电 | 万千瓦时 | 1990.67 | 31227.68 | 43058.45 | -27.48 |
全社会用电量
指 标 | 单位 | 6月 | 1-6月 | 上年累计 | 同比累计% |
全社会用电总计 | 万千瓦时 | 50246.20 | 313836.84 | 313118.67 | -23 |
固定资产投资(一)
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比累计 | |
在库项目个数 | 72 | 370 | 0.82 | |
固定资产投资总计 | 269578 | 1171807 | 24.66 | |
其中:民间投资 | 160205 | 696804 | 0.29 | |
产业投资 | 186466 | 816150 | 10.04 | |
一、按注册 类型分 | 1、国有企业 | 37073 | 115099 | 3.00 |
2、集体企业 | 6863 | 30851 | 895.19 | |
3、私营企业 | 130600 | 576241 | 10.06 | |
4、其他企业和个体 | 95042 | 449616 | 49.10 | |
二、按建设 性质分 | 1、新建 | 193780 | 779819 | 26.23 |
2、扩建 | 2023 | 10025 | -85.86 | |
3、改建、技术改造和其它 | 73775 | 381963 | 51.99 | |
三、按构成分 | 1、建筑安装工程 | 240095 | 981271 | 18.64 |
2、设备购置 | 18277 | 70615 | 34.70 | |
3、其它费用 | 11206 | 119921 | 98.33 |
注:2022年所有项目均实行联网直报上报投资完成数,建安工程完成额可自行选择采用形象进度法或者财政支出法不同口径提供出数支撑材料进行统计。
固定资产投资(二)
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 同比增长% |
四、按行业分: | |||
1、农林牧渔业 | 43550 | 178515 | 16.26 |
2、采矿业 | 43455 | 240629 | -2.91 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 43055 | 238579 | -3.18 |
3、制造业 | 52019 | 231353 | 39.00 |
4、电力、燃气及水生产和供应 | 55236 | 74023 | 50.44 |
其中:电力生产与供应 | 51473 | 59650 | 234.64 |
5、交通运输仓储及邮政业 | 124585 | 164373 | 167.78 |
其中:道路运输业 | 118782 | 147076 | 183.31 |
6、水利和生态环境治理 | 4863 | 21411 | -11.37 |
7、城乡基础设施建设及全部房地产 | 7840 | 69677 | -13.71 |
其中:联网直报房地产 | 6836 | 31027 | 7.98 |
8、教育 | 8404 | 25786 | 52.08 |
9、卫生与社会工作 | 5417 | 15517 | 8.09 |
10、文化、体育和娱乐业 | 12376 | 33986 | -21.71 |
11、批发零售和住宿餐饮业 | 24011 | 92938 | 27.09 |
12、其它行业 | 15623 | 23599 | 166.96 |
五、本年新增固定资产 | 167469 | 443009 | 24.78 |
六、商品房销售面积(㎡) | 15591 | 75207 | 45.21 |
七、建筑业总产值(本县有资质证书) | 43548 | 32.35 |
注:1.建筑业为季度报表,本月数即为本季度数据。 2.因上半年跨区域项目分数,本月按行业分配清楚(高速公路111301万元,风电项目50699万元,其它10000万元),故本月的小月报中电力、交运、其它行业,数据变化较大,与5月份小月报存在逻辑差异。
商 业
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 上年同期 | 同比增减% |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 330068.1 | 310756.2 | 6.2 |
在总计中:限额以上 | 万元 | 12906.2 | 9940.7 | 29.8 |
限额以上比重 | % | 3.9 | 3.2 | - |
二、批发业与零售业销售情况 | ||||
(一)批发业销售额 | 万元 | 514933.3 | 371284.5 | 38.7 |
(二)零售业销售额 | 万元 | 329660.4 | 300537.1 | 9.7 |
三、住宿业和餐饮业经营情况 | ||||
(一)住宿业营业额 | 万元 | 15275.7 | 11918.3 | 28.2 |
(二)餐饮业营业额 | 万元 | 31154.2 | 29181.0 | 6.8 |
财 政
单位:万元
指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比去年同期增长% |
一、财税收入总计 | 26336 | 222264 | 47.83 |
# :(一)中央收入 | 7304 | 77048 | 45.38 |
(二)省级收入 | 73 | 20615 | 44.86 |
(三)市级收入 | 2261 | 16384 | 220.25 |
(四)地方财政收入 | 16698 | 108217 | 38.73 |
1、公共财政预算收入 | 15583 | 101173 | 43.42 |
(1)税收收入 | 11729 | 69519 | 28.87 |
# 增值税 | 5001 | 27474 | 3.55 |
企业所得税 | -1 | 5398 | 58.16 |
个人所得税 | 516 | 3822 | 93.62 |
资源税 | 3552 | 20560 | 68.18 |
(2)非税收入 | 3854 | 31654 | 90.70 |
2、基金收入 | 1115 | 7044 | -5.58 |
二、地方财政支出 | 59445 | 375897 | 28.78 |
(一)公共财政预算支出 | 59196 | 267373 | -4.88 |
# 一般公共服务 | 3401 | 14336 | 28.49 |
教 育 | 19580 | 86753 | 21.95 |
卫生健康 | 4415 | 15288 | -71.07 |
(二)基金支出 | 249 | 108524 | 906.44 |
银 行
单位:万元
指 标 | 6月末 | 比上月末增减数 | 同比 累计% |
一、各项存款 | 2369517.8 | 70382.4 | 14.96 |
(一)境内存款 | 2369517.7 | 70382.4 | 14.96 |
1、住户存款 | 1687987.2 | 26244.7 | 13.73 |
2、非金融企业存款 | 264472.8 | -5266.7 | 38.05 |
3、机关团体存款 | 362887.8 | 8052.5 | 2.62 |
4、财政性存款 | 54169.9 | 41351.8 | 70.83 |
5、非银行业金融机构存款 | 0 | 0 | 0 |
(二)境外存款 | 0.1 | 0.06 | 19.28 |
二、各项贷款 | 1377126.8 | -9242.4 | 8.64 |
(一)境内贷款 | 1377126.8 | -9242.4 | 8.64 |
1、住户贷款 | 615322.0 | 7824.1 | 10.44 |
(1)短期贷款 | 286070.8 | 5196.3 | 16.11 |
(2)中长期贷款 | 329251.2 | 2627.8 | 5.94 |
2、企(事)业单位贷款 | 761804.8 | -17066.5 | 7.23 |
(1)短期贷款 | 130416.1 | 1306.3 | 20.48 |
(2)中长期贷款 | 394494.2 | -9157.8 | 8.59 |
(3)票据融资 | 236894.5 | -9215.0 | -0.85 |
3、非银行业金融机构贷款 | 0 | 0 | 0 |
(二)境外贷款 | 0 | 0 | 0 |
职工工资及城乡居民收支抽样调查
指 标 | 1-2季度 | 上年同期 | 同比 累计% |
一、劳资 | |||
(一)四上全部单位从业人员期末人数(人) | 28027 | 28694 | -2.3 |
(二)四下样本单位从业人员期末人数(人) | 4086 | 3481 | 17.4 |
(三)四上全部单位从业人员工资总额(千元) | 880191 | 824363 | 6.8 |
(四)四下样本单位从业人员工资总额(千元) | 213220 | 152639 | 39.7 |
(五)四上全部单位从业人员平均工资(元/人月) | 5275 | 5023 | 5.0 |
(六)四下样本单位从业人员平均工资(元/人月) | 8251 | 7432 | 11.0 |
二、城镇居民人均可支配收入(元/人) | 19541 | 18826 | 3.8 |
三、农村居民人均可支配收入(元/人) | 8794 | 8423 | 4.4 |
注:劳动工资数据及城乡居民收入为季度指标。