根据《2023年度富源县市场监督管理局部门联合“双随机、一公开”抽查工作计划》第1项,按照“双随机、一公开”抽查要求,富源县市场监督管理局联合富源县教育体育局,于2023年3月1日至10月30日对全县行政辖区内所有学校食堂的5%进行定向抽查。重点检查学校食堂餐饮服务食品安全是否落实《餐饮服务食品安全操作规范》,按照《云南省餐饮服务食品安全日常监督检查表》开展检查,此项抽查计划已于2023年9月至10月全部检查完成,现将检查结果公示如下:
2023年学校食品安全双随机监督抽查结果公示
序号 | 监管对象名称名称 | 监管对象类型 | 监督抽查日期 | 检查结果 |
1 | 富源县十八连山镇长乐小学 | 非企业组织 | 2023年9月13日 | 抽查发现问题已责令改正 |
2 | 富源县黄泥河镇童心幼儿园 | 非企业组织 | 2023年9月12日 | 抽查发现问题已责令改正 |
3 | 富源县墨红镇清水中心小学 | 非企业组织 | 2023年9月19日 | 抽查发现问题已责令改正 |
4 | 富源县营上镇鲁金银幼儿园 | 非企业组织 | 2023年9月15日 | 抽查发现问题已责令改正 |
5 | 富源县营上镇民家中学 | 非企业组织 | 2023年9月15日 | 抽查发现问题已责令改正 |
6 | 富源县后所镇外后所幼儿园 | 非企业组织 | 2023年9月20日 | 抽查发现问题已责令改正 |
7 | 富源县古敢水族乡沙云小学 | 非企业组织 | 2023年10月1日 | 抽查发现问题已责令改正 |
8 | 富源县富村镇块泽小学 | 非企业组织 | 2023年9月11日 | 抽查发现问题已责令改正 |
9 | 富源县十八连山镇蓝天幼儿园 | 非企业组织 | 2023年9月13日 | 抽查发现问题已责令改正 |
10 | 富源县竹园镇乐育幼儿园 | 非企业组织 | 2023年9月14日 | 抽查发现问题已责令改正 |
11 | 富源县营上镇迤启小学 | 非企业组织 | 2023年9月15日 | 抽查发现问题已责令改正 |
12 | 富源县黄泥河镇布古小学 | 非企业组织 | 2023年9月12日 | 抽查发现问题已责令改正 |
13 | 富源县富村镇广发新店小学 | 非企业组织 | 2023年9月11日 | 抽查发现问题已责令改正 |
14 | 富源县竹园镇大路小学 | 非企业组织 | 2023年9月14日 | 抽查发现问题已责令改正 |
15 | 富源县竹园镇茂兰小学 | 非企业组织 | 2023年10月1日 | 抽查发现问题已责令改正 |
富源县市场监督管理局
2023年10月18日